Πρωτιά Κωστογλίδου, ατομικό ρεκόρ Τεσσαρομάτη στο Άργος Ορεστικό
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Αέρας …Ζυρίχης υπήρχε στο Άργος Ορεστικό, στο τρίτο Γκραν Πρι της σεζόν, εκεί όπου ο Κώστας Μπανιώτης και ο Μάκης Στεργιούλης, με το…καλημέρα στις εμφανίσεις τους στη σεζόν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Την πρώτη θέση στα 100μ με εμπόδια πήρε η Ανδρομάχη Κωστογλίδου του Φιλίππου με χρόνο 13’’87. Στο μήκος των γυναικών η Κολοκυθά ήταν 4η με άλμα 6,10μ. Στο ύψος των γυναικών η Ιωάννα Στεφανή της ΓΕ Νάουσα ήταν 6η με άλμα 1,55μ
Το ατομικό του ρεκόρ βελτίωσε ο Γιώργος Τεσσαρομάτης, που ανέβηκε πάνω από τα 2,16 μέτρα και κατετάγη 4ος. Την 5η θέση πήρε ο Γιώργος Στεφανής της ΓΕ Νάουσα. Στα 110μ. ο Θανάσης Χατζόπουλος του Φιλίππου τερμάτισε 2ος με χρόνο 14’’65.
Ποιοι ξεχώρισαν
Ο Κώστας Μπανιώτης ξεπέρασε τα 2,28 μ. στο ύψος και έπειτα τοποθέτησε τον πήχη στα 2,32 μ., όπου δοκίμασε δύο φορές και στη συνέχεια στα 2,34 μέτρα. Ο πήχης μπορεί να μην στάθηκε σε καμία από τις τρεις προσπάθειες, ωστόσο ο έμπειρος άλτης έδειξε πως είναι θέμα χρόνου να βρει το ρυθμό του. «Αυτό που ήθελα ήταν να πιάσω το όριο. Τα άλματα στο 2,32 μ. και 2,34 μ. ήταν καλά έστω κι αν δεν ήταν επιτυχημένα. Αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι να βρω το ρυθμό μου. Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα», είπε ο αθλητής του Γιώργου Τσούγκου. Δεύτερος με 2,20 μ. και καλά αλλά χαμένα άλματα στα 2,26 μ., ήταν ο Κυριάκος Ιωάννου. Επτά χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με τα χρώματα της εθνικής ομάδας στον ανοιχτό στίβο, ο Μάκης Στεργιπούλης κατάφερε να βρει και πάλι τον τρόπο να βρει το δρόμο για ένα μεγάλο του σε ένα σπουδαίο γεγονός. Ο Ελληνας σπρίντερ τερμάτισε τα 100 μ. σε 10.30 (1,4) όσο και το όριο συμμετοχής στο κορυφαίο γεγονός της σεζόν και πλέον είναι έτοιμος να πάρει μέρος σε μια διοργάνωση ‘όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο αθλητής του Κώστα Ηλία έτρεξε μια ανάσα από το ατομικό του ρεκόρ το οποίο είναι 10.29, από το…μακρινό 2007. «Δεν ήταν πολύ καλή κούρσα, έχω ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Ηταν όμως μια δουλεμένη κούρσα. Εχω δουλέψει πάρα πολύ ώστε να είμαι αποδοτικός μετά τα 50 μ. με 60 μέτρα. Τώρα δίχως άγχος θα συνεχίσω την προπόνηση μου», είπε ο Στεργιούλης, που προερχόταν από τραυματισμό στον αστράγαλο. Ο έμπειρος σπρίντερ θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στο ύψος των γυναικών η Τατιάνα Γκούσιν, που στον πρώτο της αγώνα στην Ελλάδα ξεπέρασε το 1,86 μ. βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ και έδειξε πως έχει πολλά περιθώρια να ανέβει ακόμη υψηλότερα. Μάλιστα η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου στη συνέχεια δοκίμασε στο 1,90 μ., ύψος που θα επιδιώξει να νικήσει το επόμενο διάστημα και το οποίο θα της δώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό της Ζυρίχης. Η Γκούσιν από τον Ιανουάριο σπουδάζει και γυμνάζεται στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.
Στο τριπλούν των ανδρών ο Μανώλης Μακρής ήταν νικητής με 16,05 μ., με τον Παύλο Μπόφτση να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,04 μ., ενώ στο μήκος την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε η Ευαγγελία Γαλένη που προσγειώθηκε στα 6,39 μέτρα με την Χάιδω Αλεξούλη να ακολουθεί με 6,38 μέτρα. Στον αγώνα πήρε μέρος και η Αθανασία Πέρρα, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση με 5,92 μέτρα. Καλή εμφάνιση πργαματοποίησε ο Μιχάλης Μερτζανίδης, που επικράτησε στο μήκος με 7.85 μέτρα. Στα 400 μ. νικήτρια ήταν η Αγνή Δερβένη με 55.10, ενώ στα 400 μ. εμπ. ο Γιαννης Λουλάς δεν κατάφερε να σημειώσει επίδοση που θα του έδινε το εισιτήριο για Ζυρίχη και περιορίστηκε στη νίκη με 51.83. Στα 200 μ. η Ελένη Αρτυματά ήταν νικήτρια με 24.21, όμως, τραυματίστηκε σοβαρά στην πελματιαία, δεύτερη με 24.68 ήταν η Ηρώ Πιντή και τρίτη η Κατερίνα Σαρρή (25.00).
Τα αποτελέσματα
100 μ. Α' ΣΕΙΡΑ | (άνεμος: +3,6) | ||||||
1 | ## | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10"63 |
2 | ## | ΒΑΛΑΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1990 | 288530 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11"01 |
3 | ## | ΔΑΔΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | 290218 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11"07 |
4 | ## | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1980 | 213750 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11"24 |
5 | ## | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1995 | 305009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 11"27 |
6 | ## | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 340475 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11"57 |
7 | ## | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | 282724 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 11"71 |
8 | ## | ΤΡΑΪΑΝΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1993 | 336280 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13"20 |
Β' ΣΕΙΡΑ | (άνεμος: +1,4) | ||||||
1 | ## | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1985 | 221031 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10"30 |
2 | ## | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1987 | 264682 | ΑΕΚ | 10"59 |
3 | ## | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1991 | 272395 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10"69 |
4 | ## | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 325531 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10"96 |
5 | ## | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | 267004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11"00 |
6 | ## | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1992 | 306459 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11"17 |
7 | ## | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΪΟΣ | 1994 | 310162 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 11"34 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ## | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1985 | 221031 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10"30 |
2 | ## | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1987 | 264682 | ΑΕΚ | 10"59 |
3 | ## | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10"63 |
4 | ## | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1991 | 272395 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10"69 |
5 | ## | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 325531 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10"96 |
6 | ## | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | 267004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11"00 |
7 | ## | ΒΑΛΑΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1990 | 288530 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11"01 |
8 | ## | ΔΑΔΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | 290218 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11"07 |
9 | ## | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1992 | 306459 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11"17 |
10 | ## | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1980 | 213750 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11"24 |
11 | ## | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1995 | 305009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 11"27 |
12 | ## | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΪΟΣ | 1994 | 310162 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 11"34 |
13 | ## | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 340475 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11"57 |
14 | ## | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | 282724 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 11"71 |
15 | ## | ΤΡΑΪΑΝΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1993 | 336280 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13"20 |
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
Α' ΣΕΙΡΑ | (άνεμος: +0,8) | ||||||
1 | ## | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 288343 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21"74 |
2 | ## | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΪΟΣ | 1994 | 310162 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 22"45 |
3 | ## | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 319545 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22"58 |
4 | ## | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1995 | 302424 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23"90 |
5 | ## | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1980 | 213750 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ |
Β' ΣΕΙΡΑ | (άνεμος: +2,2) | ||||||
1 | ## | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 21"18 |
2 | ## | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | 219044 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21"64 |
3 | ## | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21"66 | |
4 | ## | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | 267004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21"92 |
5 | ## | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 325531 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 21"93 |
6 | ## | ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | 314432 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22"00 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ## | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 21"18 |
2 | ## | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | 219044 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21"64 |
3 | ## | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21"66 | |
4 | ## | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 288343 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21"74 |
5 | ## | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | 267004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21"92 |
6 | ## | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 325531 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 21"93 |
7 | ## | ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | 314432 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22"00 |
8 | ## | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΪΟΣ | 1994 | 310162 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 | 22"45 |
9 | ## | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 319545 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22"58 |
10 | ## | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1995 | 302424 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23"90 |
## | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1980 | 213750 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
Α' ΣΕΙΡΑ | |||||||
1 | ## | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1996 | 313744 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50"28 |
2 | ## | ΑΪΒΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 333340 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 51"01 |
3 | ## | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1993 | 311817 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 51"07 |
4 | ## | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | 223391 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 51"41 |
5 | ## | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 322027 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 51"61 |
6 | ## | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | 272219 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 52"46 |
7 | ## | ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 344274 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 53"39 |
8 | ## | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ | 1995 | 301620 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 55"11 |
Β' ΣΕΙΡΑ | |||||||
1 | ## | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 288343 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 48"57 |
2 | ## | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 297294 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 49"03 |
3 | ## | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | 286930 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 49"42 |
4 | ## | ΒΑΓΙΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | 309677 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 49"90 |
5 | ## | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 251715 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 50"02 |
6 | ## | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1995 | 302424 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 50"59 |
## | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ## | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 288343 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 48"57 |
2 | ## | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 297294 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 49"03 |
3 | ## | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | 286930 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 49"42 |
4 | ## | ΒΑΓΙΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | 309677 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 49"90 |
5 | ## | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 251715 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 50"02 |
6 | ## | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1996 | 313744 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50"28 |
7 | ## | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1995 | 302424 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 50"59 |
8 | ## | ΑΪΒΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 333340 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 51"01 |
9 | ## | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1993 | 311817 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 51"07 |
10 | ## | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | 223391 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 51"41 |
11 | ## | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 322027 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 51"61 |
12 | ## | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | 272219 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 52"46 |
13 | ## | ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 344274 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 53"39 |
14 | ## | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ | 1995 | 301620 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 55"11 |
## | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||
110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ## | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | 252599 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 14"52 |
2 | ## | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1982 | 227187 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14"65 |
3 | ## | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | 270951 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14"76 |
4 | ## | ΝΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | 284820 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14"99 |
5 | ## | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | 274073 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15"06 |
6 | ## | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 290309 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 16"68 |
(άνεμος: +1,0) | |||||||
400 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ## | ΛΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 281863 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 51"83 |
2 | ## | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | 292058 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 53"22 |
3 | ## | ΝΑΤΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988 | 248347 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 53"45 |
4 | ## | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ | ΓΚΙΟΡΓΚΙ | 1986 | 250445 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54"19 |
5 | ## | ΝΑΤΖΙΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 1992 | 277580 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54"78 |
6 | ## | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΦΙΤΟΣ | 1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 56"19 | |
7 | ## | ΣΑΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | 316121 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 59"04 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ## | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1987 | 228990 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7,85 |
(άνεμος: +3,0) | |||||||
2 | ## | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1983 | 207217 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 ΡΟΔΟΥ | 7,51 |
(άνεμος: +1,5) | |||||||
3 | ## | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΚΥΠΡΟΣ | 7,43 | |
(άνεμος: +3,0) | |||||||
4 | ## | ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 | 270423 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7,32 |
(άνεμος: +2,9) | |||||||
5 | ## | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | 270160 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7,02 |
(άνεμος: +2,8) | |||||||
6 | ## | ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | 305035 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6,91 |
(άνεμος: +2,4) | |||||||
7 | ## | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | 274237 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6,88 |
(άνεμος: +2,9) | |||||||
8 | ## | ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1989 | 260781 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6,60 |
(άνεμος: +3,6) | |||||||
## | ΑΤΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | 305746 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | Α | |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
