Οι αριστούχοι μαθητές των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Μαρία Τριγώνη
Η Διεύθυνση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας Ι.Σαφαρίκα – Ι.Μπαρμπαρούση συγχαίρει όλους τους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, για την επιτυχή φοίτησή τους, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. “Καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες!”
Οι μαθητές που αρίστευσαν είναι:
Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου

Α’ Λυκείου
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος | Ολογράφως |
| 1 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| 2 | ΝΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΗ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 3 | ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| 4 | ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
Β’ Λυκείου
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος | Ολογράφως |
| 1 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΗΘΛΕΕΜ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 2 | ΜΑΜΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 3 | ΤΣΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΕΛΛΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 4 | ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 5 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| 7 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| 8 | ΔΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 12 | ΤΑΣΙΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| 13 | ΧΙΛΛ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΤ | ΣΑΪΜΟΝ | ΞΑΝΘΙΠΗ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
Γ’ Λυκείου
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος | Ολογράφως |
| 1 | ΒΕΡΓΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 2 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 4 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 5 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΔΩΡΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 7 | ΣΑΦΑΡΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 8 | ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| 9 | ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| 10 | ΜΟΥΤΣΕΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 11 | ΜΑΜΕΝΤΟΒΑ | ΓΚΟΥΛΑΝΤ | ΑΜΠΟΥΛΦΑΖ | ΣΑΑΝΤΕΤ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 12 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ |
| 13 | ΤΣΙΟΥΧΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |














