Αριστεία και βραβεία μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας που αρίστευσαν και βραβεύτηκαν για τη σχολική χρονιά 2015-2016:
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο | Βαθμός |
| 1 | ΓΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 20 |
| 2 | ΓΚΑΣΝΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 20 |
| 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΓΕΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 |
| 4 | ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΑ | 19 14/16 |
| 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | 19 13/16 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 12/16 |
| 7 | ΜΑΛΙΩΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 19 11/16 |
| 8 | ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 11/16 |
| 9 | ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΘΑ | 19 11/16 |
| 10 | ΣΟΤΤΙΛΕ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 10/16 |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 9/16 |
| 12 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 7/16 |
| 13 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΜΕΛΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 19 5/15 |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 4/16 |
| 15 | ΜΟΧΛΑΣ-ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 3/15 |
| 16 | ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 19 2/16 |
| 17 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 19 2/16 |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 2/16 |
| 19 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 19 2/16 |
| 20 | ΜΠΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 1/16 |
| 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 |
| 22 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 |
| 23 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 15/16 |
| 24 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18 14/16 |
| 25 | ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 14/16 |
| 26 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18 13/16 |
| 27 | ΤΑΒΛΑΝΤΑΣ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 10/16 |
| 28 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 18 9/16 |
| 29 | ΠΥΡΕΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 9/16 |
| 30 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 9/16 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο | βαθμός |
| 1 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΙΣΑΑΚ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 14/15 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 14/15 |
| 3 | ΤΟΖΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 12/15 |
| 4 | ΓΚΙΑΤΑ | ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 11/15 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΡΗΓOΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 11/15 |
| 6 | ΣΟΤΤΙΛΕ | ΚΙΑΡΑ | ΝΤΟΜΕΝΙΚΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 11/15 |
| 7 | ΔΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 10/15 |
| 8 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 9/15 |
| 9 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 9/15 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 9/15 |
| 11 | ΣΤΑΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 6/15 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 6/15 |
| 13 | ΛΑΖΗ | ΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 5/15 |
| 14 | ΜΠΙΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 19 4/15 |
| 15 | ΠΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 4/15 |
| 16 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 2/15 |
| 17 | ΖΕΡΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΛΑ | 19 2/15 |
| 18 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 19 1/15 |
| 19 | ΜΠΑΛΙΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 19 1/15 |
| 20 | ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΘΑ | 19 1/15 |
| 21 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | 19 |
| 22 | ΚΟΥΓΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΣΜΗΝΗ | 19 |
| 24 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 18 14/15 |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΝΑ | 18 14/15 |
| 26 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 14/15 |
| 27 | ΓΚΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΙΚΗ | 18 13/15 |
| 28 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18 13/15 |
| 29 | ΜΑΤΡΑΚΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18 12/15 |
| 30 | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 11/15 |
| 31 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18 10/15 |
| 32 | ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 10/15 |
| 33 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | 18 10/15 |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 9/15 |
| 35 | ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΙΑ | 18 8/15 |
| ΒΡΑΒΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Γ1 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΙΣΑΑΚ | 19 14/15 |
| Γ2 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΡΗΓOΡΙΟΣ | 19 11/15 |
| Γ3 | ΣΤΑΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 6/15 |
| Γ4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 19 14/15 |
| Γ5 | ΤΟΖΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/15 |
| ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Β1 | ΓΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
| ΓΚΑΣΝΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 20 | |
| Β2 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΓΕΝΗΣ | 20 |
| Β3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/16 |
| Β4 | ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 14/16 |
| Β5 | ΣΟΤΤΙΛΕ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | 19 10/16 |
| ΒΡΑΒΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Α1 | ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/15 |
| Α2 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 13/15 |
| Α3 | ΛΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 |
| Α4 | ΜΠΡΟΥΣΑ | ΒΙΒΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 |
| Α5 | ΤΟΚΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/15 |














