BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

super course

Οι αριστούχοι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Βέροιας

Ανακοινώθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας τα ονόματα των αριστούχων μαθητών. Αναλυτικά:

Τάξη Α'

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΡΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 20
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
3 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 20
4 ΚΟΛΒΑΤΖΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 20
5 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 19 14/15
6 ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΜΕΡΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 14/15
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΩΜΑΣ 19 13/15
8 ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 12/15
9 ΤΣΟΥΛΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 12/15
10 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 11/15
11 ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/15
12 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/15
13 ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 10/15
14 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/15
15 ΒΟΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/15
16 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 19 9/15
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/15
18 ΣΗΜΑΝΙΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/15
19 ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 7/15
20 ΤΣΙΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΛΑΖΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/15
21 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 6/15
22 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/15
23 ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15
24 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/15
25 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/15
26 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/15
27 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 19 3/15
28 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 2/15
29 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 1/15
30 ΜΟΥΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
31 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 18 14/15
32 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 14/15
33 ΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 12/15
34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/15
35 ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 10/15
36 ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/15
37 ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 9/15
38 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 18 8/15
39 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 18 8/15

Τάξη Β'

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 Γατοπούλου Μαρία Σωτήριος 20
2 Δούλαλα Χρυσούλα Αθανάσιος 20
3 Καλλιαρίδου Ελένη Κωνσταντίνος 20
4 Μπαλτζή Μαργαρίτα Γεώργιος 19 15/16
5 Χατζηλευτέρη-Μιχαλά Αναστασία Χρήστος 19 15/16
6 Δεμερτζίδου Μαρία Παύλος 19 14/16
7 Καλαμπαλίκα Ελευθερία Ιωάννης 19 14/16
8 Ντέλλα Χάϊδω Δημήτριος 19 14/16
9 Σερεμέτας Κωνσταντίνος Αναστάσιος 19 14/16
10 Σταυρόπουλος Σωτήριος Κωνσταντίνος 19 14/16
11 Τσέα Μαρία Ιωάννης 19 14/16
12 Χαυτίκη Ευαγγελία Νικόλαος 19 14/16
13 Μαντρατζή Φωτεινή Παναγιώτης 19 13/16
14 Τρανίδου Ιωάννα-Μαρία Παναγιώτης 19 13/16
15 Αθανασιάδης Ηλίας Θεόδωρος 19 12/16
16 Αμανατίδου Χρυσάνθη Κυριάκος 19 11/16
17 Περηφανοπούλου Ευαγγελία Αθανάσιος 19 11/16
18 Δημητριάδου Νικολέτα Μιχαήλ 19 10/16
19 Λούκας Στέργιος Αντώνιος 19 10/16
20 Ατματζίδης Γεώργιος Δημήτριος 19 9/16
21 Γεωργαδάκη Δωροθέα Δημήτριος 19 9/16
22 Γερασιμίδου Χριστίνα Μαργαρίτα Κωνσταντίνος 19 8/16
23 Γεωργιάδου Ειρήνη Μάριος 19 8/16
24 Κατσιγιάννη Σταυρούλα Ιωάννης 19 8/16
25 Μανωλίδου Ελένη Γεώργιος 19 8/16
26 Μπαλτζή Αικατερίνη Κωσταντίνος 19 8/16
27 Φωτιάδου Ανθία Αθανάσιος 19 8/16
28 Γεωργιάδου Νίκη Μαρία Αθανάσιος 19 5/16
29 Μίλη Μαρία Ελένη Γρηγόριος 19 5/16
30 Πέτρου Δήμητρα Αργύριος 19 5/16
31 Τζωρτζίνης Νικόλαος Ευστάθιος 19 5/16
32 Βασιλοπούλου Δήμητρα Γεώργιος 19 2/16
33 Κωστικίδου Μαρία Κωνσταντίνος 19 2/16
34 Κουτσιώφτης Γεώργιος Στέργιος 19 1/16
35 Στογιαννόπουλος Κων/νος Αντώνιος 19 1/16
36 Αθανασάκη Ρεβέκκα Θεοφάνης 18 14/16
37 Αποστολίδου Ευδοξία - Μαρία Κωνσταντίνος 18 14/16
38 Κοτζαχρίστου Ελένη Γρηγόριος 18 14/16
39 Μπάτσιου Δάφνη Δήμητρα Θωμάς 18 14/16
40 Μουρτζίλα Φανή Στέργιος 18 12/16
41 Κατσκαβέλης Νικόλαος Τηλέμαχος 18 11/16
42 Ντιβανίδης Αναστάσιος Γεώργιος 18 11/16
43 Πολακτσίδου Ιωάννα Βασίλειος 18 11/16
44 Ασλανίδης Θωμάς Αντώνιος 18 10/16
45 Παυλίτσα Αικατερίνη Βασίλειος 18 10/16
46 Αμανατίδης Θεόφιλος Λάζαρος 18 9/16
47 Αργυρού Ελισάβετ Παναγιώτης 18 9/16
48 Ιωακειμίδου Ελένη Βασίλειος 18 9/16
49 Ζουγιού Δέσποινα Φώτιος 18 8/16
50 Παπαδοπούλου Βασιλική Σωτήριος 18 8/16
51 Σαραντόπουλος Γρηγόριος Ευάγγελος 18 8/16

Τάξη Γ'

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 Σαρρή Σεβαστή Ιωάννης 20
2 Τόκας Δημήτριος Θωμάς 20
3 Τσαβδαρίδου Θωμαή Λάζαρος 19 14/15
4 Τσακιράκη Μιχαηλία Ιωάννης 19 14/15
5 Τσάβη Σοφία Γεώργιος 19 13/15
6 Κόκκινου Πετρούλα Βασίλειος 19 12/15
7 Κούσιου Ευθυμία Αντώνιος 19 12/15
8 Τζουνάκος Νικόλαος Ιωάννης 19 12/15
9 Γατοπούλου Λεμονιά Σωτήριος 19 11/15
10 Κωνστάνταρος Κωνσταντίνος Ιωάννης 19 11/15
11 Φουρνιάδης Χρήστος Παναγιώτης 19 11/15
12 Ζαγγελίδου Λυδία Ζάζα 19 10/15
13 Ζερδαλής Χρίστος Σωτήριος 19 9/15
14 Μιχαηλίδου Βιργινία Ηλίας 19 9/15
15 Τζιμαράκα Ελένη Ιωάννης 19 9/15
16 Κουτσοκώστας Γεώργιος Βασίλειος 19 8/15
17 Λούκα Βιργινία Αντώνιος 19 8/15
18 Τσαπραντζή Νεφέλη Θωμάς 19 7/15
19 Κωστοπούλου Άννα Βασίλειος 19 5/15
20 Μελιοπούλου Ολυμπία Ηλίας 19 5/15
21 Όππας Ησαϊας Γεώργιος 19 5/15
22 Τριανταφυλλοπούλου Ελένη Δημήτριος 19 5/15
23 Λυκόπουλος Ιωάννης Νικόλαος 19 4/15
24 Πισσά Αντωνία Δημοσθένης 19 4/15
25 Ιορδανίδης Νικόλαος Γεώργιος 19 3/15
26 Κασιάρα Μαρία Βασίλειος 19 2/15
27 Παπασάββα Ιουλία Γεώργιος 19 2/15
28 Κονδωνή Χριστίνα Αντώνιος 19 1/15
29 Μαυρίδου Μαρία Ευστράτιος 19 1/15
30 Τσανακτσίδης Παύλος Δημήτριος 19 1/15
31 Μιχαηλίδης Φώτιος Γεώργιος 19
32 Τσαπραντζή Χρυσοβαλαντία Θωμάς 19
33 Δελιόπουλος Παύλος Αριστείδης 18 14/15
34 Αποστολίδης Κωνσταντίνος Γρηγόριος 18 13/15
35 Βαρακλή Κωνσταντίνα-Μαρία Ιωάννης 18 13/15
36 Ζωγιός Κωνσταντίνος Αθανάσιος 18 13/15
37 Κούγιας Σπυρίδων Νικόλαος 18 13/15
38 Μούσιας Περικλής Αναστάσιος 18 13/15
39 Ζησιού Δέσποινα Ιωάννης 18 12/15
40 Καραμητσιόπουλος Χρήστος Δημήτριος 18 12/15
41 Αισιοπούλου Μαρία Μιχαήλ 18 10/15
42 Μοσχοπούλου Παναγιώτα - Ειρήνη Αναστάσιος 18 9/15
43 Δημητρόπουλος Γεώργιος Γεώργιος 18 8/15
44 Καϊσερλή Ερμιόνη Χρήστος 18 8/15

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69