BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Αποτελέσματα 9ου Δρόμου του Τσίπουρου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, για 9η συνεχή χρονιά ο ΔΡΟΜΟΣ του ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ, στο Ροδοχώρι Νάουσας, με τις συμμετοχές σε όλες τις διαδρομές να ξεπερνούν τις 250.

Εγκαινιάστηκε φέτος μια πανέμορφη διαδρομή μήκους 30,500 μέτρων με οροφή συμμετοχών τα 50 άτομα δοκιμαστικά. Έτσι ξεκίνησαν και τερμάτισαν με επιτυχία 36 δρομείς, που απόλαυσαν τα πανέμορφα χρώματα του φθινοπωρινού Βερμίου.

Στην κλασική διαδρομή των 15,700 μέτρων συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δρομείς και στη Λαική διαδρομή 5,500 χλμ, που έγινε και αυτή για πρώτη φορά πάνω από 50, και στον παιδικό αγώνα 20 παιδιά από ηλικίας απο 4 εως 12 ετών.

Η διασκέδαση συνεχίστηκε στο καζάνι (αποστακτήριο τσίπουρου) του χωριού με τους καθιερωμένους χορούς και τα τραγούδια με συνοδεία μουσικών οργανοπαιχτών και άφθονου κρασιού και τσίπουρου προς αποκατάσταση.

Περισσότερες φωτογραφίες και λεπτομέριες θα δείτε στον ιστότοπο www.fiftymilersrun.com και ​στο Facebook στο προφιλ Δρόμος του Τσίπουρου.

1) ΔΡΟΜΟΣ του ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 30-11-2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 30.500

ΓΕΝ ΚΑΤ bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
1 1 919 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:01:02 6:21min/km
2 2 927 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:01:03 6:21min/km
3 3 945 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28,5χ Ανδρών 3:07:48 6:35min/km
4 4 939 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:11:35 6:43min/km
5 5 901 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:12:23 6:45min/km
6 6 903 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 28,5χ Ανδρών 3:19:46 7:01min/km
7 7 906 ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28,5χ Ανδρών 3:23:47 7:09min/km
8 8 922 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:24:00 7:09min/km
9 9 942 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:24:39 7:11min/km
10 10 931 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:34:14 7:31min/km
11 11 909 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:36:45 7:36min/km
12 12 911 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:39:50 7:43min/km
13 13 913 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:47:48 8:00min/km
14 14 912 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:49:05 8:02min/km
15 15 925 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:49:31 8:03min/km
16 16 924 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:49:43 8:04min/km
17 17 910 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:49:44 8:04min/km
18 18 923 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 28,5χ Ανδρών 3:50:22 8:05min/km
19 19 940 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:57:00 8:19min/km
20 20 932 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 3:57:25 8:20min/km
21 21 908 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28,5χ Ανδρών 3:57:25 8:20min/km
22 22 907 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28,5χ Ανδρών 3:59:01 8:23min/km
23 23 935 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 28,5χ Ανδρών 4:12:35 8:52min/km
24 24 902 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28,5χ Ανδρών 4:19:00 9:05min/km
25 1 926 ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28,5χ. Γυναικών 4:19:38 9:07min/km
26 25 933 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,5χ Ανδρών 4:22:28 9:13min/km
27 2 934 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 28,5χ. Γυναικών 4:23:26 9:15min/km
28 26 904 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28,5χ Ανδρών 4:33:11 9:35min/km
29 27 938 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28,5χ Ανδρών 4:40:00 9:49min/km
30 28 915 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 4:42:10 9:54min/km
31 29 917 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 4:57:22 10:26min/km
32 30 905 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 5:01:42 10:35min/km
33 31 928 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28,5χ Ανδρών 5:01:56 10:36min/km
34 32 921 ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28,5χ Ανδρών 5:50:24 12:18min/km
35 3 914 ΚΡΟΥΣΙΟΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 28,5χ. Γυναικών 5:50:25 12:18min/km
36 33 950 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 28,5χ Ανδρών 5:50:25 12:18min/km

2)ΔΡΟΜΟΣ του ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 30-11-2019 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 15.700 30-11-2019

ΓΕΝ ΚΑΤ bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
1 1 240 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:04:36 4:07min/km
2 2 355 ΦΡΑΓΚΟΎΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:08:01 4:20min/km
3 3 301 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:11:31 4:33min/km
4 1 305 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:11:35 4:34min/km
5 4 307 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΊΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:14:40 4:45min/km
6 5 361 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:16:47 4:53min/km
7 2 237 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:21:25 5:11min/km
8 3 362 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:22:05 5:14min/km
9 4 335 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:23:36 5:19min/km
10 5 283 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:24:27 5:23min/km
11 1 341 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:25:05 5:25min/km
12 6 321 ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:25:24 5:26min/km
13 7 318 ΤΖΙΟΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:25:40 5:27min/km
14 6 336 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:25:55 5:28min/km
15 8 373 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:26:15 5:30min/km
16 7 365 ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:26:52 5:32min/km
17 1 285 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 15,7χ Γυν. Εως 29 1:26:53 5:32min/km
18 2 265 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:30:03 5:44min/km
19 9 259 ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:30:49 5:47min/km
20 8 330 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:31:05 5:48min/km
21 3 366 ΠΕΡΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:32:21 5:53min/km
22 9 364 ΒΑΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:32:50 5:55min/km
23 4 201 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:32:53 5:55min/km
24 1 349 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 15,7χ Γυν. 40+ 1:32:54 5:55min/km
25 5 343 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:33:22 5:57min/km
26 10 339 ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:33:29 5:57min/km
27 11 264 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:34:01 5:59min/km
28 1 300 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 15,7χ Γυν. 30+ 1:34:42 6:02min/km
29 12 356 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:35:07 6:04min/km
30 10 225 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:35:25 6:05min/km
31 13 269 ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:35:44 6:06min/km
32 6 319 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:36:05 6:07min/km
33 11 224 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:36:26 6:09min/km
34 14 254 ΖΑΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:36:53 6:10min/km
35 7 358 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:37:31 6:13min/km
36 1 253 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:38:05 6:15min/km
37 12 332 XΡΙΣΤΙΑΝΌΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:38:13 6:15min/km
38 8 313 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:38:43 6:17min/km
39 9 233 ΗΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:38:53 6:18min/km
40 15 216 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:39:03 6:19min/km
41 16 203 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:39:13 6:19min/km
42 17 210 ΧΑΡΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:39:14 6:19min/km
43 13 275 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:39:35 6:21min/km
44 14 231 ΒΟΡΡΕΣ ΘΑΝΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:40:05 6:22min/km
45 1 266 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 15,7χ Γυν. 50+ 1:40:06 6:23min/km
46 10 311 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:41:06 6:26min/km
47 18 342 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:41:20 6:27min/km
48 19 272 ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:41:22 6:27min/km
49 20 208 ΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:41:23 6:27min/km
50 15 323 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:43:14 6:35min/km
51 2 257 ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:43:14 6:35min/km
52 11 350 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:43:38 6:36min/km
53 12 234 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:45:19 6:42min/km
54 13 232 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:45:19 6:42min/km
55 21 304 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:45:57 6:45min/km
56 16 326 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:47:00 6:49min/km
57 14 226 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:47:02 6:49min/km
58 15 290 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:47:05 6:49min/km
59 17 297 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:47:08 6:49min/km
60 3 324 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:47:09 6:49min/km
61 2 359 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 15,7χ Γυν. 50+ 1:47:11 6:50min/km
62 4 276 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:47:12 6:50min/km
63 16 256 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:47:15 6:50min/km
64 17 278 ΒΑΣΒΑΝΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:47:57 6:53min/km
65 22 277 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:47:59 6:53min/km
66 18 374 ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:48:12 6:54min/km
67 19 295 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:48:12 6:54min/km
68 23 260 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:49:25 6:58min/km
69 24 354 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:49:26 6:58min/km
70 18 248 ΚΑΡΑΖΕΕΒ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:49:45 6:59min/km
71 5 371 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:50:13 7:01min/km
72 25 258 ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:50:24 7:02min/km
73 20 333 ΆΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 1:50:25 7:02min/km
74 26 303 ΑΣΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:51:06 7:05min/km
75 19 279 ΜΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:51:39 7:07min/km
76 20 280 ΝΤΑΒΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:51:41 7:07min/km
77 21 218 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:51:42 7:07min/km
78 27 360 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:52:54 7:11min/km
79 28 239 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:52:55 7:12min/km
80 29 209 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:53:49 7:15min/km
81 30 338 ΜΠΙΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:54:39 7:18min/km
82 22 219 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:54:49 7:19min/km
83 6 363 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:55:00 7:19min/km
84 3 263 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 15,7χ Γυν. 50+ 1:56:22 7:25min/km
85 31 286 ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:56:33 7:25min/km
86 23 347 ΓΕΩΡΓΟΎΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:56:38 7:26min/km
87 2 244 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ 15,7χ Γυν. 40+ 1:56:42 7:26min/km
88 7 246 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 15,7χ Ανδ. 60+ 1:57:10 7:28min/km
89 32 337 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:57:56 7:31min/km
90 4 340 ΓΚΙΕΤΑ ΧΑΡΙΖΑΪ 15,7χ Γυν. 50+ 1:58:05 7:31min/km
91 33 294 ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:58:37 7:33min/km
92 3 249 ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15,7χ Γυν. 40+ 1:59:12 7:36min/km
93 34 261 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 1:59:12 7:36min/km
94 24 271 ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 1:59:40 7:37min/km
95 35 296 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:00:12 7:39min/km
96 25 329 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:01:59 7:46min/km
97 5 368 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 15,7χ Γυν. 50+ 2:03:28 7:52min/km
98 36 367 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:03:28 7:52min/km
99 8 351 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 2:03:50 7:53min/km
100 4 370 ΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,7χ Γυν. 40+ 2:03:56 7:54min/km
101 37 369 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:03:56 7:54min/km
102 5 242 ΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,7χ Γυν. 40+ 2:04:55 7:57min/km
103 6 243 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 15,7χ Γυν. 50+ 2:04:55 7:57min/km
104 6 292 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 15,7χ Γυν. 40+ 2:05:51 8:01min/km
105 7 331 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΒΟΥΛΑ 15,7χ Γυν. 50+ 2:05:52 8:01min/km
106 21 372 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:06:12 8:02min/km
107 22 235 ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:06:49 8:05min/km
108 23 251 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:07:10 8:06min/km
109 24 222 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:07:47 8:08min/km
110 8 230 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15,7χ Γυν. 50+ 2:08:16 8:10min/km
111 26 334 ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:09:52 8:16min/km
112 38 316 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:11:12 8:21min/km
113 27 255 ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:11:39 8:23min/km
114 39 202 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:12:24 8:26min/km
115 40 284 ΣΟΒΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:13:25 8:30min/km
116 7 213 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 15,7χ Γυν. 40+ 2:13:28 8:30min/km
117 41 211 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,7χ Ανδ. 40+ 2:13:28 8:30min/km
118 25 274 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:16:06 8:40min/km
119 26 273 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,7χ Ανδ. Εως 39 2:16:08 8:40min/km
120 28 327 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:16:53 8:43min/km
121 29 328 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:16:53 8:43min/km
122 30 268 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:20:21 8:56min/km
123 9 250 ΝΤΙΡΕΚΗ ΖΗΣΟΥΛΑ 15,7χ Γυν. 50+ 2:22:44 9:05min/km
124 9 267 ΚΙΛΙΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 2:23:49 9:10min/km
125 31 214 ΝΙΟΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:29:54 9:33min/km
126 10 220 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 60+ 2:29:55 9:33min/km
127 10 204 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 15,7χ Γυν. 50+ 2:29:56 9:33min/km
128 2 217 ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΔΩΡΑ 15,7χ Γυν. 30+ 2:29:58 9:33min/km
129 32 317 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15,7χ Ανδ. 50+ 2:30:58 9:37min/km
130 11 314 ΤΣΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15,7χ Γυν. 50+ 2:33:16 9:46min/km
131 8 308 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,7χ Γυν. 40+ 2:33:16 9:46min/km
132 12 310 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΦΡΟΣΩ 15,7χ Γυν. 50+ 2:33:16 9:46min/km
133 13 282 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 15,7χ Γυν. 50+ 2:33:16 9:46min/km
134 11 312 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15,7χ Ανδ. 60+ 2:33:16 9:46min/km
135 33 288 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,7χ Ανδ. 50+ DNF #ΤΙΜΗ!

3) ΔΡΟΜΟΣ του ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ -  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΟΣ 5.500ΧΛΜ 30-11-2019
