tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Ο Σταμούλης νικητής στον 7ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου - Πρώτη γυναίκα η Μπόχωρη - Τα αποτελέσματα

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξηρολίβαδο ο 7ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος. Στον αγώνα συμμετείχαν 433 δρομείς και νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Σταμούλης. Πρώτη γυναίκα αναδείχθηκε η Δήμητρα Μπόχωρη, αθλήτρια του Φιλίππου Βέροιας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

rankTotal rankSex rankCategory Surname Name Sex Birth FinishNetTime Category name
1 1 1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1998 00:51:43 Άνδρες, έως 34 ετών
2 2 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1980 00:53:56 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
3 3 2 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1982 00:53:58 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
4 4 2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 1994 00:56:45 Άνδρες, έως 34 ετών
5 5 3 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1984 00:57:14 Άνδρες, έως 34 ετών
6 6 1 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1971 00:58:41 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
7 7 1 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1963 00:59:01 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
8 8 2 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 00:59:33 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
9 9 4 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ Α 1984 00:59:58 Άνδρες, έως 34 ετών
10 10 1 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 01:00:02 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
11 11 5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1985 01:00:03 Άνδρες, έως 34 ετών
12 12 6 ΖΗΓΚΟΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 1984 01:00:03 Άνδρες, έως 34 ετών
13 13 2 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1965 01:00:41 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
14 14 3 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α 1966 01:00:48 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
15 15 7 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1991 01:00:48 Άνδρες, έως 34 ετών
16 16 3 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1970 01:00:55 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
17 17 8 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α 1991 01:01:02 Άνδρες, έως 34 ετών
18 18 4 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1964 01:01:32 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
19 19 3 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1979 01:02:02 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
20 20 2 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1976 01:02:16 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
21 21 4 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1969 01:02:22 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
22 22 4 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1982 01:02:30 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
23 23 5 ΦΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 01:03:08 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
24 24 3 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1977 01:03:00 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
25 25 1 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1959 01:03:09 Άνδρες, 55 ετών και άνω
26 26 5 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1979 01:02:40 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
27 27 9 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1984 01:03:20 Άνδρες, έως 34 ετών
28 28 10 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ Α 1997 01:03:21 Άνδρες, έως 34 ετών
29 29 11 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 1996 01:03:21 Άνδρες, έως 34 ετών
30 30 6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1978 01:03:25 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
31 31 4 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1977 01:03:37 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
32 32 5 ΧΑΤΖΙΒΑΣΗΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Α 1973 01:04:30 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
33 33 7 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1979 01:04:44 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
34 34 6 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 01:04:44 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
35 35 8 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ Α 1982 01:05:14 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
36 36 12 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1988 01:05:22 Άνδρες, έως 34 ετών
37 37 13 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1985 01:05:26 Άνδρες, έως 34 ετών
38 38 7 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1971 01:05:47 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
39 39 9 ΚΑΝΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α 1981 01:06:06 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
40 40 10 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1982 01:06:24 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
41 41 11 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 1982 01:06:17 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
42 42 14 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1983 01:06:31 Άνδρες, έως 34 ετών
43 43 15 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 1985 01:06:41 Άνδρες, έως 34 ετών
44 44 8 ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1971 01:06:48 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
45 45 9 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 01:06:49 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
46 46 12 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 1982 01:06:52 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
47 1 1 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 1998 01:07:10 Γυναίκες, έως 34
48 47 16 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1991 01:07:19 Άνδρες, έως 34 ετών
49 48 6 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1975 01:07:19 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
50 49 17 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 1989 01:07:41 Άνδρες, έως 34 ετών
51 50 13 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 1979 01:07:16 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
52 51 14 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1980 01:08:11 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
53 52 10 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1970 01:08:32 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
54 53 15 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1978 01:08:41 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
55 54 16 ΤΣΙΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1979 01:08:52 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
56 55 17 ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1980 01:08:47 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
57 56 18 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1983 01:09:15 Άνδρες, έως 34 ετών
58 57 7 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1973 01:09:18 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
59 58 18 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1980 01:09:19 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
60 59 8 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1973 01:09:39 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
61 60 5 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1967 01:09:54 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
62 61 9 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1973 01:10:16 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
63 62 19 ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1979 01:10:08 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
64 63 20 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 1978 01:07:22 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
65 64 21 ΠΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 1980 01:10:17 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
66 65 10 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1973 01:10:30 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
67 66 19 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1983 01:10:30 Άνδρες, έως 34 ετών
68 2 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 1978 01:10:34 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
69 3 2 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ Γ 1982 01:10:47 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
70 67 2 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1957 01:11:02 Άνδρες, 55 ετών και άνω
71 68 20 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1993 01:11:01 Άνδρες, έως 34 ετών
72 69 11 ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1974 01:10:33 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
73 70 21 ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1986 01:11:05 Άνδρες, έως 34 ετών
74 71 22 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1986 01:11:31 Άνδρες, έως 34 ετών
75 72 11 ΛΑΙΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1971 01:11:23 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
76 73 12 ΒΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1973 01:11:18 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
77 74 13 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1977 01:11:13 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
78 75 6 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1967 01:11:52 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
79 76 7 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1967 01:11:49 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
80 77 12 ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1970 01:11:54 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
81 78 14 ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1974 01:12:00 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
82 79 8 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1964 01:12:02 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
83 80 13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1972 01:11:50 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
84 81 22 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1979 01:11:46 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
85 82 14 ΤΖΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1969 01:12:13 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
86 83 15 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1973 01:12:13 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
87 84 3 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α 1960 01:12:20 Άνδρες, 55 ετών και άνω
88 85 4 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1959 01:12:21 Άνδρες, 55 ετών και άνω
89 86 23 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 2015 01:12:21 Άνδρες, έως 34 ετών
90 4 3 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Γ 1977 01:12:27 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
91 5 1 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 1965 01:12:34 Γυναίκες, 45 ετών και άνω
92 87 15 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1972 01:11:59 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
93 88 23 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α 1982 01:12:32 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
94 89 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1964 01:12:44 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
95 90 5 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1948 01:12:50 Άνδρες, 55 ετών και άνω
96 91 24 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 01:12:51 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
97 92 16 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1976 01:12:59 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
98 93 10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1963 01:13:00 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
99 94 11 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1964 01:12:54 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
100 95 6 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1962 01:13:16 Άνδρες, 55 ετών και άνω
101 96 17 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1977 01:13:16 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
102 97 16 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1970 01:13:14 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
103 98 12 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1964 01:13:41 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
104 99 18 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1977 01:13:24 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
105 100 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α 1974 01:13:25 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
106 101 7 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1962 01:13:31 Άνδρες, 55 ετών και άνω
107 102 8 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1960 01:13:36 Άνδρες, 55 ετών και άνω
108 103 17 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1968 01:14:06 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
109 104 25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1981 01:14:02 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
110 105 9 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1951 01:14:13 Άνδρες, 55 ετών και άνω
111 106 24 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1999 01:14:15 Άνδρες, έως 34 ετών
112 6 4 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ Γ 1976 01:14:25 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
113 107 18 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Α 1970 01:14:27 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
114 108 20 ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1976 01:14:33 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
115 109 26 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1978 01:14:26 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
116 110 21 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1976 01:14:35 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
117 111 22 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1974 01:14:20 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
118 112 10 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α 1960 01:14:22 Άνδρες, 55 ετών και άνω
119 113 19 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 01:15:01 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
120 114 23 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1973 01:14:46 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
121 115 27 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 01:15:38 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
122 7 2 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ Γ 1984 01:15:36 Γυναίκες, έως 34
123 116 20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1969 01:15:37 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
124 117 25 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 2015 01:15:34 Άνδρες, έως 34 ετών
125 118 28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α 1980 01:15:15 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
126 119 29 ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1982 01:15:34 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
127 8 5 ΤΕΝΤΟΜΑ-ΖΕΡΒΟΥ ΛΙΝΑ Γ 1976 01:15:54 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
128 120 24 ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1977 01:15:34 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
129 121 21 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1970 01:16:24 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
130 122 26 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1984 01:16:16 Άνδρες, έως 34 ετών
131 123 22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1968 01:16:19 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
132 124 25 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 01:15:56 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
133 125 26 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α 1974 01:16:17 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
134 126 11 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1958 01:16:11 Άνδρες, 55 ετών και άνω
135 127 27 ΚΟΥΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1991 01:16:47 Άνδρες, έως 34 ετών
136 128 28 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1985 01:16:19 Άνδρες, έως 34 ετών
137 129 12 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1956 01:16:58 Άνδρες, 55 ετών και άνω
138 130 30 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1981 01:16:29 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
139 131 13 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 1967 01:17:02 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
140 132 27 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1977 01:17:00 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
141 133 14 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 1966 01:16:43 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
142 134 13 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1962 01:16:35 Άνδρες, 55 ετών και άνω
143 9 6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 1977 01:17:18 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
144 135 28 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 1973 01:17:02 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
145 136 14 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1958 01:17:08 Άνδρες, 55 ετών και άνω
146 137 15 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α 1963 01:17:48 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
147 138 15 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1959 01:17:57 Άνδρες, 55 ετών και άνω
148 139 29 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1976 01:17:49 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
149 140 30 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α 1975 01:17:50 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
150 141 31 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1976 01:18:02 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
151 142 23 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1972 01:18:00 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
152 10 3 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 1987 01:18:07 Γυναίκες, έως 34
153 143 24 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1968 01:17:51 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
154 144 32 ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1976 01:17:47 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
155 145 31 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1981 01:18:14 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
156 146 29 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1987 01:18:21 Άνδρες, έως 34 ετών
157 147 16 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1967 01:18:01 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
158 148 32 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1980 01:18:26 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
159 149 17 ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ Α 1965 01:18:42 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
160 150 18 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1963 01:18:20 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
161 151 33 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1974 01:18:16 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
162 152 16 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1962 01:18:42 Άνδρες, 55 ετών και άνω
163 153 34 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1973 01:18:47 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
164 154 33 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1981 01:18:58 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
165 11 4 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΧΙΑ Γ 1983 01:18:59 Γυναίκες, έως 34
166 155 30 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1986 01:19:16 Άνδρες, έως 34 ετών
167 156 25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α 1968 01:19:17 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
168 157 35 ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1976 01:19:18 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
169 158 26 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1970 01:18:58 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
170 159 31 ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1994 01:19:13 Άνδρες, έως 34 ετών
171 160 36 ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 1975 01:19:23 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
172 161 34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1982 01:19:30 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
173 162 17 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1960 01:19:39 Άνδρες, 55 ετών και άνω
174 163 32 ΡΙΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1983 01:19:42 Άνδρες, έως 34 ετών
175 164 33 ΡΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α 1998 01:19:15 Άνδρες, έως 34 ετών
176 165 34 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1983 01:19:31 Άνδρες, έως 34 ετών
