BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Νάουσα: Τα αποτελέσματα του Δρόμου Θυσίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο ο Δρόμος Θυσίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Νάουσας (φωτογραφία naousanews.gr). Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

10 χιλιόμετρα

1 , 1 ,1 10ΧΛΜ 46-55. Male 66 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:20:59.526 0:42:29.496
2 , 2 , 1 10ΧΛΜ 18-30. Male 73 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 1987 0:21:02.970 0:43:01.523
3 , 3 , 2 10ΧΛΜ 46-55. Male 63 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ 1970 0:21:47.240 0:44:53.053
4 , 4 , 1 10ΧΛΜ 56-65. Male 39 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ 1952 0:22:10.406 0:44:57.870
5 , 5 , 3 10ΧΛΜ 46-55. Male 35 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1969 0:22:24.566 0:46:08.260
6 , 6 , 1 5ΧΛΜ 46-55. Male 84 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 0:23:36.643 0:47:24.010
7 , 7 , 1 5ΧΛΜ 19-30. Male 90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ 1988 0:23:16.580 0:47:37.223
8 , 8 , 4 10ΧΛΜ 46-55. Male 59 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΟΥΝΗΣ 1964 0:24:18.343 0:47:45.020
9 , 9 , 2 10ΧΛΜ 56-65. Male 51 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 0:22:44.063 0:48:04.000
10 , 10 , 5 10ΧΛΜ 46-55. Male 9 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 1963 0:23:41.013 0:48:06.570
11 , 11 , 1 10ΧΛΜ 31-45. Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1975 0:23:53.116 0:48:57.550
12 , 12 , 6 10ΧΛΜ 46-55. Male 54 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ 1964 0:24:25.196 0:49:37.996
13 , 13 , 2 5ΧΛΜ 19-30. Male 60 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΙΔΗΜΟΥ 1994 0:25:14.830 0:49:48.676
14 , 14 , 2 10ΧΛΜ 31-45. Male 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 1985 0:25:06.243 0:50:15.943
15 , 15 , 7 10ΧΛΜ 46-55. Male 61 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ 1964 0:25:11.113 0:50:21.620
16 , 16 , 1 5ΧΛΜ 31-45. Male 26 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΑΚΑΣ 1973 0:25:08.843 0:50:31.940
17 , 17 , 3 10ΧΛΜ 31-45. Male 56 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ 1972 0:25:42.380 0:51:07.620
18 , 18 , 1 10ΧΛΜ 66+. Male 69 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1950 0:25:43.993 0:52:06.843
19 , 19 , 2 10ΧΛΜ 66+. Male 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1949 0:25:51.700 0:52:31.253
20 , 20 , 4 10ΧΛΜ 31-45. Male 55 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΡΤΟΜΑΝΗΣ 1985 0:25:33.726 0:52:45.396
21 , 21 , 2 10ΧΛΜ 18-30. Male 34 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1989 0:25:26.396 0:53:14.556
22 , 22 , 5 10ΧΛΜ 31-45. Male 8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΚΙΔΗΣ 1975 0:27:22.050 0:53:23.463
23 , 23 , 2 5ΧΛΜ 46-55. Male 81 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 1966 0:26:25.476 0:53:24.263
24 , 24 , 3 10ΧΛΜ 66+. Male 30 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 1951 0:26:30.053 0:53:47.346
25 , 25 , 8 10ΧΛΜ 46-55. Male 48 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ 1967 0:26:41.173 0:53:54.960
26 , 26 , 3 5ΧΛΜ 46-55. Male 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΪΔΗΣ 1966 0:27:27.100 0:54:18.073
27 , 27 , 3 10ΧΛΜ 56-65. Male 72 ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 1958 0:26:17.923 0:54:21.783
28 , 1 ,6 10ΧΛΜ 31-45. Female 58 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΚΟΠΕΤΗ 1976 0:26:31.473 0:54:41.373
29 , 28 , 7 10ΧΛΜ 31-45. Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ 1977 0:27:24.016 0:55:32.143
30 , 2 , 3 10ΧΛΜ 18-30. Female 40 ΜΑΡΙΑ ΟΣΛΙΑΝΙΤΟΥ 1998 0:27:21.216 0:55:51.386
31 , 3 , 4 10ΧΛΜ 18-30. Female 71 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ 1988 0:28:48.606 0:56:58.000
32 , 29 , 5 10ΧΛΜ 18-30. Male 70 ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΤΣΟΣ 1993 0:28:48.990 0:56:58.153
33 , 30 , 4 10ΧΛΜ 66+. Male 89 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ - 0:28:06.643 0:57:22.406
34 , 31 , 4 10ΧΛΜ 56-65. Male 67 ΚΥΡΙΑΣΚΟΣ ΚΙΛΗΣ 1957 0:29:00.876 0:58:15.423
35 , 32 , 5 10ΧΛΜ 56-65. Male 28 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1959 0:30:21.736 1:00:12.050
36 , 33 , 1 5ΧΛΜ 66+. Male 93 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ 1947 0:30:29.856 1:00:20.123
37 , 34 , 5 10ΧΛΜ 66+. Male 83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΖΟΥΝΙΔΗΣ 1948 0:30:57.486 1:01:08.500
38 , 35 , 6 10ΧΛΜ 66+. Male 27 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ 1951 0:30:25.503 1:01:16.253
39 , 36 , 1 5ΧΛΜ 13-15. Male 86 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 2003 0:27:41.613 1:01:31.153
40 , 37 , 7 10ΧΛΜ 66+. Male 88 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ - 0:31:16.866 1:03:19.676
41 , 4 , 8 10ΧΛΜ 66+. Female 87 ΟΛΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 2003 0:30:58.370 1:03:31.403
42 , 38 , 6 10ΧΛΜ 18-30. Male 44 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ 1998 0:32:32.710 1:04:02.326
43 , 39 , 9 10ΧΛΜ 46-55. Male 17 ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1963 0:30:53.653 1:04:09.210
44 , 40 , 10 10ΧΛΜ 46-55. Male 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΑΚΗΣ 1969 0:31:58.766 1:04:10.710
45 , 41 , 11 10ΧΛΜ 46-55. Male 18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 1969 0:31:58.450 1:04:10.793
46 , 42 , 8 10ΧΛΜ 31-45. Male 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΠΠΕΚΗΣ 1981 0:32:29.663 1:08:08.350
47 , 5 , 9 10ΧΛΜ 31-45. Female 46 ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ 1979 0:33:43.116 1:08:47.420
48 , 43 , 9 10ΧΛΜ 66+. Male 36 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1950 0:34:33.100 1:09:20.383
49 , 44 , 12 10ΧΛΜ 46-55. Male 45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ 1969 0:33:43.353 1:10:08.800
50 , 6 , 13 10ΧΛΜ 46-55. Female 2 ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑ 1970 0:41:37.566 1:27:18.763
51 , 45 , 2 5ΧΛΜ 13-15. Male 91 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΠΟΥ 2003 0:32:14.266 -
52 , 46 , 10 10ΧΛΜ 31-45. Male 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ 1973 0:32:59.950 -

5 χιλιόμετρα

1 , 1 ,1 5ΧΛΜ 31-45. Male 209 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 0:19:42.813
2 , 2 , 1 5ΧΛΜ 46-55. Male 208 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 0:20:02.053
3 , 3 , 2 5ΧΛΜ 46-55. Male 256 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 1968 0:20:18.273
4 , 4 , 2 5ΧΛΜ 31-45. Male 170 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 0:20:46.773
5 , 5 , 1 5ΧΛΜ 19-30. Male 137 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ 1998 0:21:02.423
6 , 6 , 3 5ΧΛΜ 31-45. Male 221 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 0:21:33.320
7 , 7 , 2 5ΧΛΜ 19-30. Male 266 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΚΟΥΝΑΖΙΔΗΣ 1996 0:22:15.436
8 , 8 , 1 5ΧΛΜ 13-15. Male 268 ΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 2002 0:22:33.903
9 , 9 , 2 5ΧΛΜ 13-15. Male 263 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2004 0:22:38.053
10 , 10 , 3 5ΧΛΜ 46-55. Male 178 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 1966 0:23:09.786
11 , 11 , 4 5ΧΛΜ 46-55. Male 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ 1970 0:23:24.896
12 , 12 , 3 5ΧΛΜ 13-15. Male 239 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ 2004 0:23:25.313
13 , 13 , 4 5ΧΛΜ 31-45. Male 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ 1973 0:23:34.113
14 , 14 , 3 5ΧΛΜ 19-30. Male 195 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ 1988 0:23:39.213
15 , 1 ,5 5ΧΛΜ 31-45. Female 264 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1973 0:23:40.053
16 , 15 , 5 5ΧΛΜ 46-55. Male 233 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ 1970 0:23:47.486
17 , 16 , 4 5ΧΛΜ 13-15. Male 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ 2002 0:24:14.376
18 , 17 , 6 5ΧΛΜ 46-55. Male 166 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1964 0:24:17.053
19 , 18 , 1 5ΧΛΜ 16-18. Male 202 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΣ 2000 0:24:18.396
20 , 19 , 7 5ΧΛΜ 46-55. Male 172 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ 1963 0:24:22.860
21 , 20 , 5 5ΧΛΜ 13-15. Male 242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 2002 0:24:32.756
22 , 21 , 6 5ΧΛΜ 13-15. Male 144 ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΤΣΟΣ 2004 0:24:39.370
23 , 2 , 4 5ΧΛΜ 19-30. Female 261 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΜΠΙΤΗ 1997 0:25:03.060
24 , 22 , 6 5ΧΛΜ 31-45. Male 141 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1985 0:25:10.080
25 , 3 , 7 5ΧΛΜ 13-15. Female 150 ΑΝΤΖΕΛΙΝ ΑΣΛΑΝΙ 2002 0:25:41.926
26 , 23 , 7 5ΧΛΜ 31-45. Male 206 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1985 0:25:44.240
27 , 24 , 8 5ΧΛΜ 46-55. Male 265 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΕΡΗΣ 1963 0:26:02.080
28 , 25 , 1 5ΧΛΜ 56-65. Male 135 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1954 0:26:02.980
29 , 4 , 8 5ΧΛΜ 13-15. Female 262 ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΝΙΜΠΙΤΗ 2002 0:26:19.423
30 , 26 , 1 5ΧΛΜ 66+. Male 142 ΘΩΜΑΣ ΓΚΑΝΤΟΣ 1945 0:26:37.620
31 , 27 , 2 5ΧΛΜ 66+. Male 173 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1944 0:26:41.053
32 , 5 , 9 5ΧΛΜ 13-15. Female 252 ΛΥΔΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥ 2004 0:27:08.990
33 , 28 , 2 5ΧΛΜ 56-65. Male 169 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1960 0:27:12.403
34 , 6 , 10 5ΧΛΜ 13-15. Female 216 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ 2002 0:27:20.833
35 , 29 , 5 5ΧΛΜ 19-30. Male 267 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ 1998 0:27:31.446
36 , 30 , 3 5ΧΛΜ 56-65. Male 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ 1955 0:27:32.330
37 , 31 , 6 5ΧΛΜ 19-30. Male 140 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 1987 0:27:47.296
38 , 7 , 11 5ΧΛΜ 13-15. Female 254 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΥΦΩΝ 2002 0:27:52.416
39 , 8 , 3 5ΧΛΜ 66+. Female 255 ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΙΤΣΗ - 0:27:53.300
40 , 32 , 8 5ΧΛΜ 31-45. Male 153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ 1977 0:27:54.053
41 , 33 , 12 5ΧΛΜ 13-15. Male 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ 2003 0:27:55.053
42 , 34 , 4 5ΧΛΜ 66+. Male 269 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 1951 0:28:00.046
43 , 35 , 9 5ΧΛΜ 46-55. Male 180 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ 1967 0:28:08.763
44 , 9 , 10 5ΧΛΜ 46-55. Female 122 ΘΩΜΑΗ ΝΑΣΚΟΥ 1967 0:28:12.760
45 , 36 , 13 5ΧΛΜ 13-15. Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΣ 2004 0:28:15.310
46 , 37 , 14 5ΧΛΜ 13-15. Male 156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΚΙΔΗΣ 2002 0:28:17.776
47 , 10 , 9 5ΧΛΜ 31-45. Female 240 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1975 0:28:45.390
48 , 38 , 10 5ΧΛΜ 31-45. Male 235 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΣ 1978 0:28:48.136
49 , 39 , 11 5ΧΛΜ 31-45. Male 120 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1986 0:29:09.320
50 , 40 , 2 5ΧΛΜ 16-18. Male 251 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ 1999 0:29:09.990
51 , 11 , 12 5ΧΛΜ 31-45. Female 222 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 1979 0:29:17.673
52 , 41 , 3 5ΧΛΜ 16-18. Male 161 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 2000 0:29:26.316
53 , 42 , 13 5ΧΛΜ 31-45. Male 129 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1985 0:29:39.053
54 , 43 , 14 5ΧΛΜ 31-45. Male 130 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1983 0:29:39.916
55 , 44 , 15 5ΧΛΜ 31-45. Male 183 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ 1985 0:29:46.600
56 , 45 , 4 5ΧΛΜ 16-18. Male 151 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΔΟΣ 2001 0:29:51.390
57 , 46 , 15 5ΧΛΜ 13-15. Male 159 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ 2003 0:29:52.036
58 , 12 , 11 5ΧΛΜ 46-55. Female 228 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 1966 0:29:59.540
59 , 13 , 5 5ΧΛΜ 16-18. Female 196 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ 2000 0:30:04.076
60 , 47 , 16 5ΧΛΜ 31-45. Male 133 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 1980 0:30:12.460
61 , 48 , 17 5ΧΛΜ 31-45. Male 220 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1980 0:30:12.736
62 , 49 , 12 5ΧΛΜ 46-55. Male 238 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ 1968 0:30:16.673
63 , 50 , 18 5ΧΛΜ 31-45. Male 139 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1977 0:30:19.936
64 , 51 , 7 5ΧΛΜ 19-30. Male 198 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΦΚΕΛΗΣ 1995 0:30:24.486
65 , 52 , 19 5ΧΛΜ 31-45. Male 176 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ 1975 0:31:12.966
66 , 53 , 4 5ΧΛΜ 56-65. Male 223 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1955 0:31:45.206
67 , 54 , 16 5ΧΛΜ 13-15. Male 147 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ 2003 0:31:50.460
68 , 55 , 5 5ΧΛΜ 56-65. Male 146 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ 1959 0:31:51.460
69 , 56 , 17 5ΧΛΜ 13-15. Male 145 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ 2004 0:32:03.813
70 , 14 , 20 5ΧΛΜ 31-45. Female 232 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ 1979 0:32:24.713
71 , 57 , 21 5ΧΛΜ 31-45. Male 187 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ 1981 0:32:30.546
72 , 58 , 22 5ΧΛΜ 31-45. Male 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1979 0:32:38.180
73 , 15 , 23 5ΧΛΜ 31-45. Female 272 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΟΥΚΑΛΑ 1977 0:32:38.323
74 , 16 , 13 5ΧΛΜ 46-55. Female 182 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΣΟΥ 1971 0:32:44.360
75 , 17 , 6 5ΧΛΜ 16-18. Female 160 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ 2001 0:32:47.293
76 , 18 , 18 5ΧΛΜ 13-15. Female 236 ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ 2002 0:32:49.560
77 , 59 , 5 5ΧΛΜ 66+. Male 181 ΘΩΜΑΣ ΦΡΑΓΓΗΣ 1946 0:33:00.313
78 , 60 , 7 5ΧΛΜ 16-18. Male 203 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 1999 0:33:22.073
79 , 61 , 14 5ΧΛΜ 46-55. Male 257 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 1968 0:33:46.786
80 , 62 , 15 5ΧΛΜ 46-55. Male 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ 1967 0:33:52.316
81 , 63 , 6 5ΧΛΜ 56-65. Male 177 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ 1960 0:33:54.053
82 , 64 , 7 5ΧΛΜ 56-65. Male 128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 1961 0:33:59.336
83 , 19 , 19 5ΧΛΜ 13-15. Female 199 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑ 2004 0:34:16.663
84 , 20 , 20 5ΧΛΜ 13-15. Female 270 ΦΑΝΗ ΣΜΕΡΝΟΥ 2003 0:34:17.016
85 , 65 , 21 5ΧΛΜ 13-15. Male 273 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ 2003 0:34:17.916
86 , 66 , 16 5ΧΛΜ 46-55. Male 200 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ 1969 0:34:22.533
87 , 67 , 8 5ΧΛΜ 19-30. Male 247 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ 1992 0:34:31.433
88 , 21 , 24 5ΧΛΜ 31-45. Female 207 ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΦΤΑΝΙΔΟΥ 1984 0:34:41.960
89 , 22 , 25 5ΧΛΜ 31-45. Female 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΜΤΣΙΟΥ 1976 0:34:51.446
90 , 68 , 26 5ΧΛΜ 31-45. Male 131 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ 1982 0:35:30.500
91 , 23 , 9 5ΧΛΜ 19-30. Female 243 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΕΚΑ 1992 0:35:50.373
92 , 24 , 27 5ΧΛΜ 31-45. Female 154 ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1978 0:35:58.910
93 , 69 , 17 5ΧΛΜ 46-55. Male 197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΦΚΕΛΗΣ 1967 0:36:00.746
94 , 25 , 18 5ΧΛΜ 46-55. Female 188 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 1969 0:36:08.473
95 , 26 , 28 5ΧΛΜ 31-45. Female 149 ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥ 1970 0:36:20.293
96 , 27 , 22 5ΧΛΜ 13-15. Female 244 ΜΑΡΙΑ ΒΑΔΟΛΑ 2003 0:36:29.210
97 , 70 , 23 5ΧΛΜ 13-15. Male 186 ΡΟΖΑ ΜΠΟΖΗ 2004 0:36:43.806
98 , 28 , 24 5ΧΛΜ 13-15. Female 205 ΜΑΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2004 0:36:53.806
99 , 71 , 19 5ΧΛΜ 46-55. Male 204 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1969 0:36:53.970
100 , 72 , 25 5ΧΛΜ 13-15. Male 260 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 2006 0:37:21.053
101 , 73 , 20 5ΧΛΜ 46-55. Male 155 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ 1963 0:38:07.806
102 , 29 , 26 5ΧΛΜ 13-15. Female 237 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 2002 0:38:48.596
103 , 30 , 27 5ΧΛΜ 13-15. Female 241 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 2002 0:38:50.096
104 , 31 , 10 5ΧΛΜ 19-30. Female 234 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΑ - 0:39:30.830
105 , 74 , 21 5ΧΛΜ 46-55. Male 219 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1963 0:39:31.363
106 , 32 , 11 5ΧΛΜ 19-30. Female 229 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1990 0:39:58.970
107 , 33 , 12 5ΧΛΜ 19-30. Female 224 ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥΣΙΑ 1990 0:39:59.610
108 , 75 , 29 5ΧΛΜ 31-45. Male 217 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ 1974 0:42:47.046
109 , 76 , 30 5ΧΛΜ 31-45. Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ 1981 0:47:49.270
110 , 34 , 31 5ΧΛΜ 31-45. Female 249 ΤΑΝΙΑ ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ 1993 0:48:00.580
111 , 35 , 32 5ΧΛΜ 31-45. Female 259 ΠΑΤΡΙΣ ΚΕΣΙΔΟΥ 1975 0:48:00.850
112 , 77 , 33 5ΧΛΜ 31-45. Male 258 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 1975 0:48:01.663
113 , 36 , 6 5ΧΛΜ 66+. Female 253 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ 1949 0:49:26.026

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

meraklis ban

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69