Έγινε η βράβευση των πανελληνιονικών του στίβου
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
 
	Στο ειδυλλιακό περιβάλλον των Λουτρών Πόζαρ στην Αριδαία πραγματοποιηθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας με την συμμετοχή αθλητών , προπονητών, γονέων και παραγόντων του αθλητισμού αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
Την τελετή συνδιοργάνωσαν η τοπική ΕΑΣ και ο Δήμος Αλμωπίας και παρευρέθηκαν η βουλευτής και πρώην υπουργός κα Τζάκρη Θ., ο δήμαρχος Αλμωπίας κος Μπίνος Δ, ο αντιδήμαρχος κος Χατζηγιαννίδης Γ.,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κος Σωτηριάδης Σ., και από τον ΣΕΓΑΣ το μέλος του Δ.Σ. κος Αποστολόπουλος Δ. , και ο τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης κος Χρυσοστομίδης Χρ.
Από τους 42 τιμηθέντες απουσίαζαν μόνο η Δέσποινα Ζαπουνίδου που βρίσκεται σε προετοιμασία στην Ν. Αφρική, ο Αλέξης Πορδανάς ο οποίος σπουδάζει με υποτροφία στις ΗΠΑ, και ο Βαλεντίνος Γουλάρας ο οποίος είναι στην Ιρλανδία . Μετά την τελετή οι αθλητές απόλαυσαν την λουτροθεραπεία στην κεντρική πισίνα των εγκαταστάσεων.
Ο πίνακας με τους αθλητές που τιμήθηκαν
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  | 
| 1 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20ΚΜ ΒΑΔΗΝ | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 
| 2 | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
 ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ  | 
 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ  | 
ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 3 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 
| 4 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΒΑΔΗΝ | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 5 | XINTΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 100 ΕΜΠΟΔΙΑ | 
 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ  | 
ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 
| 7 | ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 
| 8 | ΠΟΡΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΦΥΡΑ | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 9 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 
 800 4 Χ 400  | 
 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  | 
ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ | ΔΙΣΚΟΣ | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 11 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 12 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΕΚΑΘΛΟ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 
| 13 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 14 | ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΔΗΝ | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΧΑΪΔΩ | ΥΨΟΣ | 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 
| 16 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΦΥΡΑ | 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 17 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 
 ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ  | 
2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 
| 18 | ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΦΥΡΑ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 19 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 20 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 Χ 400 | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 21 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 Χ 400 | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 
 4 Χ 400 150  | 
1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 23 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ | 
 100ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ  | 
3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 
| 24 | ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΦΥΡΑ | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 25 | ΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 Χ 100 | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 Χ 100 | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 27 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 Χ 100 | 
 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ  | 
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 28 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 Χ 100 | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 29 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 80 ΕΜΠΟΔΙΑ | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 
| 30 | ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 300 | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 31 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 3000 ΒΑΔΗΝ | 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 300 | 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 
| 33 | ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ | 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 
| 34 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1000 | 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 35 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΦΥΡΑ | 
 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄  | 
ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 
| 36 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΞΑΘΛΟ | 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ | ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 
| 37 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΥΡΑ | 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ | ΑΙΑΣ ΚΙΚΛΚΙΣ | 
| 38 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 
| 39 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 100 ΕΜΠΟΔΙΑ | 3Ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
| 40 | ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΞΕΣ | 600 | 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ | ΓΑΓ ΚΙΛΚΙΣ | 
| 41 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 1000 | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
| 42 | ΚΑΜΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 2000 | 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ | ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 
     
 
 
 
 














