Αποτελέσματα σχολικών αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος (φωτογραφίες)
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 οι σχολικοί αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος μαθητών – τριών Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών περιοχής Βέροιας σχολικού έτους 2016 – 17, που διοργάνωσε το γραφείο Φυσικής Αγωγής, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στο Άλσος Φράγματος Αλιάκμονα.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 90 μαθητές/τριες Λυκείων-Γυμνασίων και 139 μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων περιοχησ βεροιασ. Στους νικητές δόθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα.
Στους αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Παπαδόπουλος Βασίλειος του οποίου η συνδρομή στο να είναι καθαροί οι χώροι του Άλσους ήταν άμεση και αποτελεσματική, ο Αναπληρωτής Δ/ντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεοτοκίδης Πασχάλης, ο Αναπληρωτής Δ/ντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Γκιορτζής Εμμανουήλ οι οποίοι έκαναν και τις απονομές στους αθλητές-τριες.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
Αριθμός | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά | επίδοση |
101 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΡΟΔΗ | 13ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 01η | 2,47 |
144 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 02η | 2,55 |
146 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 03η | 3,01 |
160 | ΚΙΟΣΑ ΣΑΡΑ | ΔΗΜ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ. | 04η | 3,02 |
57 | ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΝΑ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 05η | 3,03 |
108 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 06η | 3,04 |
43 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 07η | 3,04 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 08η | 3,05 |
109 | ΦΑΣΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 09η | 3,06 |
32 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 10η | 3,07 |
18 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 11η | 3,08 |
157 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. | 12η | 3,09 |
120 | ΜΕΣΚΑ ΑΝΝΑ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 13η | 3,10 |
79 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 14η | 3,11 |
8 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 15η | 3,12 |
67 | ΜΗΤΣΙΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 16η | 3,13 |
69 | ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 17η | 3,14 |
70 | ΞΥΝΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΥΠΑΤΙΑ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 18η | 3,15 |
40 | ΛΥΧΝΑ ΕΛΕΝΗ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 19η | 3,15 |
76 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 20η | 3,18 |
39 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 21η | 3,19 |
156 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. | 22η | 3,20 |
29 | ΜΗΤΡΙΝΤΟΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 23η | 3,21 |
7 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 24η | 3,22 |
78 | ΠΑΣΣΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 25η | 3,23 |
68 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 26η | 3,24 |
28 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 27η | 3,25 |
66 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 29η | 3,26 |
123 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΧΡΥΣΑ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 30η | 3,28 |
9 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 31η | 3,29 |
31 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 32η | 3,31 |
52 | ΔΟΥΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 33η | 3,33 |
54 | ΚΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 34η | 3,34 |
145 | ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 35η | 3,34 |
138 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 37η | 3,36 |
154 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. | 37η | 3,40 |
92 | ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 39η | 3,41 |
136 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 41η | 3,41 |
87 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 42η | 3,43 |
137 | ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 43η | 3,45 |
134 | ΠΙΕΤΡΙ ΠΑΟΛΑ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 44η | 3,47 |
77 | ΓΚΑΤΖΙ ΜΕΛΙΝΑ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 45η | 3,48 |
20 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 46η | 3,49 |
135 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 47η | 3,54 |
147 | ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧ. | 48η | 4,02 |
10 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 49η | 4,03 |
6 | ΜΟΥΡΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 50η | 4,09 |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 51η | 4,10 |
102 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 13ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 52η | 4,11 |
56 | ΤΣΑΓΓΕΡΑ ΑΝΝΑ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 53η | 4,12 |
118 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 54η | 4,34 |
89 | ΚΡΕΞΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 55η | 4,35 |
42 | ΓΚΕΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 56η | 4,53 |
93 | ΣΙΟΥΡΔΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 57η | 4,54 |
121 | ΜΠΑΧΙΤΙ ΕΜΙ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 58η | 5,15 |
158 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΕΡΕΖΑ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. | 59η | 5,41 |
119 | ΠΕΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 60η | 5,42 |
112 | ΖΑΪΜΙΔΟΥ-ΑΒΕΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 61η | 5,45 |
159 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ. | 62η | 5,51 |
110 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 63η | 5,59 |
111 | ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 64η | 5,65 |
88 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΑ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 65η | 5,73 |
17 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 66η | 5,86 |
16 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 67η | 5,96 |
Στο ομαδικό Κοριτσιών πρώτη θέση πήρε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, την δεύτερη θέση το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και την τρίτη θέση το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Αριθμός | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά | επίδοση |
81 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 01ος | 2,29 |
113 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 02ος | 2,39 |
114 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 03ος | 2,43 |
47 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 04ος | 2,44 |
58 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 05ος | 2,45 |
23 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 06ος | 2,47 |
149 | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 07ος | 2,48 |
1 | ΤΣΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 08ος | 2,51 |
62 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 09ος | 2,56 |
25 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 10ος | 2,54 |
2 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 11ος | 2,56 |
95 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 13o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 12ος | 2,57 |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 13ος | 2,59 |
103 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 14ος | 3,01 |
11 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 15ος | 3,02 |
72 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 16ος | 3,04 |
3 | ΚΟΛΜΠΟΥΤΣΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 17ος | 3,06 |
115 | ΔΟΥΚΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 16ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 18ος | 3,07 |
14 | ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 19ος | 3,08 |
148 | ΤΟΥΣΑ ΕΡΙΟΝ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 20ος | 3,09 |
59 | ΣΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 21ος | 3,1 |
82 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓ. | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 22ος | 3,12 |
71 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΥΡΙΟΣ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 23ος | 3,46 |
75 | ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 24ος | 3,55 |
33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 25ος | 3,66 |
141 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 26ος | 3,78 |
15 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 27ος | 3,98 |
64 | ΜΕΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 28ος | 4,01 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 29ος | 4,02 |
126 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 30ος | 4,03 |
104 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 31ος | 4,11 |
61 | ΚΟΡΙΤΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 32ος | 4,15 |
96 | ΔΕΣΗ ΚΛΑΪΝΤΗ | 13o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 33ος | 4,22 |
35 | ΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 34ος | 4,23 |
74 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 35ος | 4,26 |
86 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 36ος | 4,31 |
153 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΑΛΕΑΝΤΡΟ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 37ος | 4,32 |
51 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 38ος | 4,33 |
22 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 39ος | 4,55 |
34 | ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 40ος | 4,56 |
105 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 41ος | 4,77 |
49 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 42ος | 4,88 |
21 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 43ος | 4,89 |
5 | ΤΣΟΥΧΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 44ος | 4,92 |
94 | ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 45ος | 4,96 |
50 | ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 8o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 46ος | 4,99 |
99 | ΝΤΟΥΦΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 13o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 47ος | 5,02 |
142 | ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 48ος | 5,25 |
143 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 49ος | 5,56 |
130 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 50ος | 5,59 |
73 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 51ος | 5,66 |
36 | ΖΗΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 52ος | 5,68 |
140 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 53ος | 5,88 |
131 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 54ος | 5,89 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 55ος | 5,95 |
85 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 56ος | 5,99 |
37 | ΖΔΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 57ος | 6,02 |
152 | ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 58ος | 6,03 |
106 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 59ος | 6,55 |
13 | ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 60ος | 6,59 |
84 | ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 61ος | 6,61 |
100 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΥΦΩΝ | 13o ΔΗΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 62ος | 6,69 |
107 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ο ΔΗΜ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 63ος | 6,75 |
133 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΔΗΜ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 64ος | 6,88 |
Στο ομαδικό αγοριών πρώτη θέση πήρε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, την δεύτερη θέση το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και την τρίτη θέση το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Αριθμός | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά | επίδοση |
35 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 8'37'' |
56 | ΜΕΛΙΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 9'41'' |
36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ | 4ο ΓΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 10'10'' |
Στο ομαδικό Κοριτσιών πρώτη θέση πήρε το 4ο Γ/σιο Βέροιας, την δεύτερη θέση το 3ο Γ/σιο Βέροιας, και την τρίτη θέση το 3ο Γ/σιο Μακροχωρίου.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Αριθμός | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά αφίξεως | επίδοση |
10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 11.22 |
40 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5ο ΓΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 11.29 |
7 | ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 11.31 |
Στο ομαδικό αγοριών πρώτη θέση πήρε το 2ο Γ/σιο Βέροιας, την δεύτερη θέση το 3ο Γ/σιο Βέροιας, και την τρίτη θέση το 3ο Γ/σιο Μακροχωρίου.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟΣ
Α/Α | Αριθμός Αθλητών | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά αφίξεως | επίδοση |
3 | 13 | ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 9,22 |
5 | 15 | ΠΙΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 3o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 9,46 |
4 | 14 | ΖΗΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 11,42 |
Στο ομαδικό Κοριτσιών πρώτη θέση πήρε το 3ο Λύκειο Βέροιας.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ
Α/Α | Αριθμός Αθλητών | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | σειρά αφίξεως |
2 | 2 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1o ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 |
