Αποτελέσματα αγώνων στίβου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Πραγματοποιήθηκαν Πέμπτη οι αγώνες στίβου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Βέροιας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50μ. Αγοριών | |||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1ος | 7,50 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2ος | 7,54 |
| ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3ος | 7,56 |
| ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4ος | 7,58 |
| ΤΡΟΥΣΑ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΔΗΜ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 5ος | 7,66 |
| ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6ος | 7,80 |
| ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7ος | 7,85 |
| ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8ος | 7,90 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΠΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΧΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΟΝΙΑΝΙ ΣΩΤΗΡΗΣ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΚΟΥΠΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΖΙΦΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| KAΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΤΣΙΓΚΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50μ. Κοριτσιών | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΕΡΑ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1η | 7,36 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2η | 7,40 |
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3η | 7,47 |
| ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 4η | 7,56 |
| ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5η | 7,60 |
| ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ | 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6η | 7,70 |
| ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7η | 7,85 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8η | 7,90 |
| ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΠΑΡΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΧΑΙΔΑΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΜΕΣΚΑ ΑΝΝΑ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΤΟΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΣΚΑΠΑΡΔΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡ.ΣΕΙΡ. | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000μ. Αγοριών | |||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1ος | 3,19 |
| ΣΑΚΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2ος | 3,31 |
| ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ-ΜΑΡ. | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3ος | 3,40 |
| ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | 4ος | 3,43 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5ος | 3,46 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 3,50 |
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8ος | 3,53 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9ος | 3,54 |
| ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7ος | 3,81 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10ος | 4,02 |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11ος | 4,05 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12ος | 4,11 |
| ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14ος | 4,25 |
| ΚΑΡΑΒΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 15ος | 4,28 |
| ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΗΜ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 13ος | 4,29 |
| ΝΤΡΙΖΙ ΑΝΤΙ | ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16ος | 4,32 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17ος | 4,54 |
| ΚΑΤΣΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 18ος | 5,19 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000μ. Κοριτσιών | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΗΛΙΑ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | 1η | 3,40 |
| ΣΟΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2η | 4,02 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3η | 4,05 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4η | 4,10 |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5η | 4,16 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6η | 4,18 |
| ΚΧΙΟΣΑ ΣΑΡΡΑ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | 7η | 4,20 |
| ΤΡΙΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8η | 4,22 |
| ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9η | 4,23 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΧΡΥΣΑ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10η | 4,26 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11η | 4,28 |
| ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12η | 4,33 |
| ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13η | 4,34 |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14η | 4,51 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΠΑΤΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1ος | 4,09 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2ος | 4,03 |
| ΜΑΔΕΜΛΙΔΗΣ ΑΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3ος | 3,95 |
| ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4ος | 3,94 |
| ΜΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5ος | 3,92 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | 6ος | 3,90 |
| ΣΤΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7ος | 3,90 |
| ΜΕΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8ος | 3,82 |
| ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9ος | 3,80 |
| ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10ος | 3,80 |
| ΤΟΥΣΑ ΕΡΙΟΝ | ΔΗΜ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 11ος | 3,79 |
| ΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12ος | 3,70 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13ος | 3,58 |
| ΜΑΝΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14ος | 3,47 |
| ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15ος | 3,45 |
| ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16ος | 3,20 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17ος | 3,05 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18ος | 2,92 |
| ΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | 19ος | 2,83 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΠΟΥΚΑ ΒΕΝΕΤΙΑ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1η | 3,95 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2η | 3,80 |
| ΓΚΙΟΡΤΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3η | 3,75 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4η | 3,73 |
| ΛΥΧΝΑ ΕΛΕΝΗ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5η | 3,60 |
| ΦΑΣΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6η | 3,58 |
| ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 7η | 3,56 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8η | 3,54 |
| ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΑ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9η | 3,48 |
| ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10η | 3,43 |
| ΧΙΝΤΡΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | 11η | 3,35 |
| ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΦΩΤ. | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12η | 3,25 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑ | 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13η | 3,25 |
| ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14η | 3,23 |
| ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15η | 3,21 |
| ΜΠΑΧΙΤΙ ΕΜΜΙ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16η | 3,16 |
| ΤΖΗΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17η | 2,87 |
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18η | 2,37 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1ος | 1,37 |
| ΑΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2ος | 1,28 |
| ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3ος | 1,25 |
| ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4ος | 1,20 |
| ΚΩΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5ος | 1,20 |
| ΓΚΙΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 1,15 |
| ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 1,15 |
| ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 1,15 |
| ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 1,15 |
| ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΤΡΟΣ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7ος | 1,10 |
| ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8ος | 1,10 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1η | 1,31 |
| ΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2η | 1,29 |
| ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΑ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3η | 1,23 |
| ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 4η | 1,23 |
| ΓΚΕΚΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5η | 1,15 |
| ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6η | 1,15 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7η | 1,10 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8η | 1,05 |
| ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9η | 1,05 |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΠΗ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10η | 1,05 |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11η | 1,00 |
| ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11η | 1,00 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1ος | 52,80 |
| ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2ος | 49,10 |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΟΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3ος | 45,95 |
| Χ''ΑΝΤΟΝΩΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4ος | 41,30 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5ος | 40,80 |
| ΔΙΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6ος | 39,90 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7ος | 39,50 |
| ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ | 8ος | 37,80 |
| ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9ος | 37,20 |
| ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10ος | 36,70 |
| ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11ος | 36,40 |
| ΤΟΛΛΟΥΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12ος | 35,60 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13ος | 35,40 |
| ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14ος | 34,60 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15ος | 33,40 |
| ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 16ος | 33,00 |
