BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα του 1ου Αγώνα 21 Μαθητών

Η οργανωτική επιτροπή ακοίνωσε τα ανεπίσημα αποτελέσματα του 1ου αγώνα (6000μ) των 21 μαθητών που έγιναν στο Μακροχώρι Ημαθίας 6000μ.

Η χρονομέτρηση του αγώνα δεν ήταν ηλεκτρονική και έγινε με χρονόμετρα χειρός. Υπάρχει πιθανότητα ορισμένοι δρομείς να μην καταγράφηκαν η να βλέπουν στον αριθμό τους άλλο ονοματεπώνυμο. Αυτό έγινε γιατί κάποιοι δεν φορούσαν τους αριθμούς τους μπροστά η σε ευδιάκριτο σημείο ώστε να το δουν οι χρονομέτρες .

Όσοι έχετε ενστάσεις με την κατάταξη και δεν βλέπετε το όνομα σας να το δηλώσετε στο mail του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΑΤ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 313 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18'37''
2 236 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 21'24"
3 502 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21'42"
4 259 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21'43"
5 331 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22'36"
6 435 ΠΑΠΑΤΡΪΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 22'54"
7 415 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22'55"
8 351 Μυγδάνης Νικόλας 22'57"
9 194 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 23'15"
10 391 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23'16"
11 362 ΠΑΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 23'48"
12 438 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24'12"
13 369 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24'17"
14 448 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 24'18"
15 267 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24'22"
16 405 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 24'25"
17 380 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 24'26"
18 291 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24'28"
19 417 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24'30"
20 318 ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 24'31"
21 275 ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 24'32"
22 172 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 24'40"
23 358 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24'43"
24 187 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 24'49"
25 419 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24'51"
26 253 Ηλιαδης Γρηγόρης 24'56"
27 373 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 24'57"
28 311 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 25'03"
29 429 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25'05"
30 198 ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25'20"
31 258 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 25'32"
32 285 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25'43"
33 224 Γραμματόπουλος Ιωάννης 25'52"
34 217 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25'54
35 235 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26'15"
36 256 Θωίδης Γεώργιος 26'18"
37 334 ΤΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26'23"
38 376 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26'25"
39 346 ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26'29"
40 333 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 26'43"
41 290 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26'50"
42 396 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26'52"
43 359 ΝΤΟΥΚΟΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 27'05"
44 355 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 27'11"
45 343 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27'13"
46 418 ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27'21"
47       27'28"
48 204 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27'33"
49 289 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27'34"
50   ΣΤΑΜΕΛΟΣ   27'34"
51   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   27'34"
52 501 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27'52"
53 300 ΚΥΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27'54"
54 222 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27'55"
55 316 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27'56"
56 315 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27'59"
57 250 ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ 28'03"
58 342 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28'05"
59       28'07"
60       28'10"
61 431 ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 28'13"
62 399 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28'22"
63 268 Καραγιάννης Παναγιώτης 28'25"
64 327 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 28'27"
65 442 ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 28'΄27"
66 477 ΜΗΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 28'28"
67 492     28'41"
68 453 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28'42"
69 472 ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ 28'58"
70 299     29'00"
71 326 ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29'02
72 370 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 29'04"
73 233 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29'13"
74 282 Κοσμίδης Ευστάθιος 29'25"
75 410 Ταγκαλίδης Ανανίας 29'35"
76 350 ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 29'47"
77 335 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29'51"
78 441 ΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29'53"
79 471 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΈΣΠΟΙΝΑ 30'02"
80 186 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30'07"
81 378 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 30'19"
82 356 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30'27"
83 338 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30'29"
84 248 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 30'34"
85 444 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30'35"
86 345 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30'40"
87 240 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30'55"
88 505 ΚΟΤΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30'56"
89 480     30'58"
90 246 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 31'00"
91 433 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 31'03"
92 387 ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31'19"
93 254 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 31'21"
94 196 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31'23"
95 225 ΝΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ 31''23
96 190 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31'38"
97 255 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΓΡΑΜΑΤΗ 31'41"
98 432 ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31'46"
99 361 ΞΕΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 31'55"
100 214 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31'56"
101 298 ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ κυριακος 32'02"
102 108     32'04"
103 209 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 32'05"
104 400 Σκούφιας Θωμάς 32'06"
105 185 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32'11"
106 302 Κυρατλίδης Ευθύμιος 32'12"
107 269 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 32'13"
108 206 Γαλιάτσος Ιωάννης 32'15"
109 231 Δεμερτζίδης Ιωάννης 32'16"
110 117 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32'18"
111 409 Σύγκα Μαρία 32'20"
112 191 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32'21"
113 368 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 32'22"
114 269 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 32'23"
115 242 ΕΓΡΕΣ ΖΑΧΟΣ 32'24"
116 390 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32'25"
117 503 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 32'27"
118 423 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32'30"
119 426 ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 32'40"
120 197 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 32'50"
121 430 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 32'55"
122 247 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 33'00"
123 301 Κυρατλίδης Ελευθέριος 33'02"
124 283 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 33'06"
125 189 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33'08"
126 241 Δουλγέρογλου Ευαγγελία 33'10"
127 262 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 33'12"
128 329 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               Ι 33'14"
129 382 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 33'16"
130 515 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33'18"
131 414 ΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 34'19"
132 102 Γραμματόπουλος ΣΑΒΒΑΣ 34'20"
133 427 ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ 34'22"
134 432 ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34'25"
135 201 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ 34'30"
136 229 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 34'35"
137 341 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34'37"
138 428 Τρίγκας Δημήτριος 34'40"
139 447 Τσιβίδης Ιωάννης 34'42"
140 28     34'45"
141 408 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 34'50"
142 471 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΈΣΠΟΙΝΑ 34'52"
143 513 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34'55"
144 512 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35'00"
145 392 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35'10"
146 401 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΒΙΛΜΑ 35'20"
147 504     35'30"
148 325 ΜΕΛΙΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 35'45"
149 442 ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 35'50"
150 454 ΚΑΤΣΚΙΝΙ ΛΙΝΤΑ 35'55"
151 257 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35'56"
152 395 ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 35'56"
153 177 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 36'00"
154 234 ΔΗΜΗΤΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 36'01"
155 374 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 36'10"
156 271 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36'15"
157 274 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 36'20"
158 292 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36'25"
159 366 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36'30"
160 468 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36'50"
161 459 ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 36'51"
162 239 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 36'52"
163 398 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 38'21"
164 323 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 38'22"
165 367 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 38'25"
166 200 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑ 38'30"
167 306 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38'35"
168 251 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(ΑΡΙΣΤ) 38'40"
169 278 ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 38'44"
170 386 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 38'50"
171 466 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39'25"
172 451 ΤΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 39'45"
173 304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 39'50"
174 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 40'10"
175 377 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 40'34"
176 360 ΞΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 40'40"
177 336 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 40'45"
178 175 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ 40'50"
179 270 ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40'53"
180 322 ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΙΝΑ 41'04"
181 312 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 41'12"
182 467 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41'17"
183 294 ΚΟΥΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 41'20"
184 375 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41'25"
185 295 ΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ 41'37"
186 308 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41'42"
187 277 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41'43"
188 260 ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41'50"
189 209 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 41'55"
190 211 Γεωργοπουλου Αθηνα 41'57"
191 195 Ασελα Μελπομενη 42'03"
192 421 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 42'12"
193 411 ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 42'17"
194 207 ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 42'22"
195 293 ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 42'30"
196 215 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 42'35"
197 363 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 42'45"
198 261 ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42'54"
199 228 ΔΕΛΙΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 43'00"
200 450 ΤΣΙΩΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 43'09"
201 205 ΒΥΖΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 43'10"
202 227 ΔΕΛΙΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 43'30"
203 440 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 43'52"
204 181 ΑΝΘΗΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 44'01"
205 064 ΚΡΟΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44'30"
206 050 ΚΙΟΣΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 44'31"
207 092 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 44'33"
208 210 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 44'37"
209 216 ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΚΛΑΡ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45'29"
210 352 ΜΥΛΩΝΑ ΜΕΤΑΞΙΑ 45'35"
211 354 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46'02"
212 379 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 47'56"
213 381 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 48'10"
214 199 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 48'12"
215 272 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 48'18"
216 188 ΘΑΛΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗ 48'50"
217 349 ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 48'57"
218 265 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49'07"
219 192 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 49'10"
220 383 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ 49'15"
221 435 ΤΣΑΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 49'25"
222 384 Παπαζαχαριου Ειρηνη 49'30"
223 266 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 49'35"
224 303 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 49'40"
225 353 ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 49'50"
226 372 ΠΑΝΤΣΕΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 49'55"
227 348 ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 50'08"
228 296 ΚΡΑΙΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 50'13"
229 434 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 50'45"
230 469 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 50'57"
231 263 ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 50'58"
232 464 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 51'10"
233 461 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 51'20"
234 470 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51'38"
235 463 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 51'40"
236 462 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 51'45"
237 424 ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 51'50"
238 385 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 52'00"
239 458 ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 52'20"
240 457 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 52'29"
241 397 Σαργιαννιδης Αντρεας 52'40"
242 237 Δημητριου Βιβη 52'50"
243 437 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 52'55"
244 436 ΤΣΑΠΛΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 53'17"
245 276 ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 53'18"
246 218 ΓΚΑΤΖΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55'20"
247 213 Γιαννακοβιτου Νοπη 55'30"
248 244 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 55'40"
249 273 ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 55'50"
250 337 Μουρατιδου Ελισσάβετ 56'00"
251 279 Κορδοκαγγελη Ευα 56'05"
252 460 ΦΩΚΙΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 56'06"
253 174 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 56'07"
254 388 ΠΕΔΗ ΕΛΕΝΗ 56'10"
255 297 ΚΡΑΙΠΑΛΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 56'12"
256 465 ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ 56'14"
257 183 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 56'20"
258 202 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 57'08"
259 203 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 57'09"
260 443 ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 57'14"
261 288 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 57'30"
262 393 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 57'38"
263 445 ΤΣΙΑΠΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 58'00"
264 320 ΜΥΛΩΝΑ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ 58'19"
265 220 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 59'47"
266 173 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1'003"
267 310 Λιλια Τασούλα 1'013"
268 347 ΜΠΟΪΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1'01'23"
269 178 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1'01'27
270 339 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1'01'50
271 208 ΓΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1'02'20
272 243     1'02'50
 
 
 

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

meraklis ban

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69