BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

super course

Αποτελέσματα πρώτης ημέρας στο Πανελλήνιο ΠΠ/ΠΚ - Πρωτιά για Τριανταφυλλοπούλου, δεύτερος ο Πετρίδης της Αλεξάνδρειας

stivos

Σε δύο ομίλους γίνεται Σάββατο και Κυριακή, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Α΄- Παγκορασίδων Α'. Ο βόρειος όμιλος φιλοξενείται στα Γιαννιτσά και ο νότιος στο Ναύπλιο. Αναφορικά με τις Ημαθιώτικες συμμετοχές, στο βάθρο ανέβηκαν η Φωτεινή Τριανταφύλλοπούλου της Αλεξάνδρειας που πήρε την πρώτη θέση στο άλμα σε μήκος και ο Παναγιώτης Πετρίδης της Αλεξάνδρειας που πήρε την δεύτερη θέση στο άλμα σε μήκος. Δείτε τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας στα Γιαννιτσά:

300 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ) 
    Α' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 236 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 38"89 ΠΡ
2. 278 ΝΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39"44 ΠΡ
3. 173 ΜΥΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 40"03 5
4. 200 ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 40"32 3
5. 180 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟ 2001 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 42"80 1
             
    Β' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 277 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"90 ΠΡ
2. 320 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39"66 ΠΡ
3. 194 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- 2000 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 39"71 6
4. 294 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 41"12 1
5. 105 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 44"38  
             
    Γ' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 279 ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"72 ΠΡ
2. 143 ΔΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39"03 ΠΡ
3. 293 ΚΕΡΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 40"11 4
4. 210 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 40"59 2
5. 245 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 42"30 1
             
300 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
             
1. 279 ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"72 ΠΡ
2. 236 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 38"89 ΠΡ
3. 277 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"90 ΠΡ
4. 143 ΔΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39"03 ΠΡ
5. 278 ΝΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39"44 ΠΡ
6. 320 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39"66 ΠΡ
7. 194 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- 2000 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 39"71 6
8. 173 ΜΥΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 40"03 5
9. 293 ΚΕΡΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 40"11 4
10. 200 ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 40"32 3
11. 210 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 40"59 2
12. 294 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 41"12 1
13. 245 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 42"30 1
14. 180 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟ 2001 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 42"80 1
15. 105 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 44"38  
             
300 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' ΤΕΛΙΚΟΣ
             
1. 277 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"23 13
2. 236 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 38"33 11
3. 279 ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 38"72 10
4. 278 ΝΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39"04 9
5. 143 ΔΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39"51 8
6. 320 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39"68 7
             
300 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ)
             
    Α' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 299 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43"08 ΠΡ
2. 320 ΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43"68 ΠΡ
3. 139 ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 44"28 ΠΡ
4. 169 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 46"46  
5. 209 ΠΑΛΛΕΓΚΑ ΕΥΑ 2001 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 50"18  
             
    Β' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 280 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 42"64 ΠΡ
2. 268 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 43"77 ΠΡ
3. 284 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44"40 ΠΡ
4. 105 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ "ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ" 44"99 ΠΡ
5. 348 ΓΚΑΡΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2000 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 46"67  
6. 282 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 48"86  
             
    Γ' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 360 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42"69 ΠΡ
2. 152 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 43"77 ΠΡ
3. 331 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 44"80 ΠΡ
4. 120 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 45"43 1
5. 214 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 46"09 1
6. 260 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 46"59  
             
    Δ' ΣΕΙΡΑ        
             
1. 102 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 44"17 ΠΡ
2. 130 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 45"15 ΠΡ
3. 319 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΟΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45"71 1
4. 281 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 46"18 1
5. 173 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2000 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 47"28  
6. 156 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 49"85  
             
300 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
             
1. 280 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 42"64 ΠΡ
2. 360 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42"69 ΠΡ
3. 299 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43"08 ΠΡ
4. 320 ΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43"68 ΠΡ
5. 268 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 43"77 ΠΡ
5. 152 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 43"77 ΠΡ
7. 102 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 44"17 ΠΡ
8. 139 ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 44"28 ΠΡ
9. 284 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44"40 ΠΡ
10. 331 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 44"80 ΠΡ
11. 105 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ "ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ" 44"99 ΠΡ
12. 130 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 45"15 ΠΡ
13. 120 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 45"43 1
14. 319 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΟΝΑ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45"71 1
15. 214 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 46"09 1
16. 281 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 46"18 1
17. 169 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 46"46  
18. 260 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 46"59  
19. 348 ΓΚΑΡΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2000 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 46"67  
20. 173 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2000 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 47"28  
21. 282 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 48"86  
22. 156 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 49"85  
23. 209 ΠΑΛΛΕΓΚΑ ΕΥΑ 2001 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 50"18  
             
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ            
ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ            
             
300 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
             
    Α' ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ        
             
1. 152 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 43"59 9
2. 268 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 43"90 8
3. 331 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 44"20 6
4. 320 ΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44"58 4
5. 130 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 44'94 2
6. 105 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ "ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ" 45"24 1
             
    Β' ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ        
             
1. 280 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 42"01 13
2. 360 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42"94 11
3. 299 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43"32 10
4. 102 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 44"13 7
5. 139 ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 44"25 5
6. 284 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44"91 3
             
300 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
             
1. 280 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 42"01 13
2. 360 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42"94 11
3. 299 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43"32 10
4. 152 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 43"59 9
5. 268 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 43"90 8
5. 102 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 44"13 7
7. 331 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 44"20 6
8. 139 ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 44"25 5
9. 320 ΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44"58 4
10. 284 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 44"91 3
11. 130 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 44'94 2
12. 105 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ "ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ" 45"24 1
             
600 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
             
    Α΄ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ        
             
1. 313 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 1'31"26 7
2. 226 ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1'32"14 6
3. 170 ΔΑΥΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 2001 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 1'35"69 2
4. 224 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1'35"75 1
5. 125 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1'37"06 1
6. 238 ΝΤΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'38"72 1
7. 237 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'39"49  
8. 201 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1'42"96  
             
    Β΄ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ        
             
1. 234 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'25"16 13
2. 235 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'29"14 11
4. 318 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1'29"40 10
3. 109 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1'29"45 9
5. 259 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1'30"70 8
6. 699 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1'32"18 5
7. 304 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1'33"54 4
8. 205 ΖΗΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1'34"41 3
             
600 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
             
1. 234 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'25"16 13
2. 235 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1'29"14 11
3. 318 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1'29"40 10
4. 109 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1'29"45 9
5. 259 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1'30"70 8
6. 313 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 1'31"26 7
7. 226 ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1'32"14 6
8. 699 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1'32"18 5
