Ποιοι προάγονται - απολύονται στο Γυμνάσιο Κοπανού και τα ονόματα των αριστούχων
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Από το Γυμνάσιο Κοπανού ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αριστούχων μαθητών καθώς επίσης και τα ονόματα των μαθητών που προαγονται και απολύονται. Αναλυτικά:
Αριστούχοι Α' Τάξη
|
Α/Α |
Επώνυμο μαθητή |
Όνομα μαθητή |
Όνομα πατέρα |
Μέσος Όρος |
|
1 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
19 10/14 |
|
2 |
ΔΑΪΟΥ |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 7/14 |
|
3 |
ΤΡΑΨΙΩΤΗ |
ΜΙΧΑΕΛΑ |
ΠΕΤΡΟΣ |
19 5/14 |
|
4 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 4/14 |
|
5 |
ΓΚΕΣΙΟΥ |
ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
18 12/14 |
|
6 |
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ |
ΠΑΥΛΙΝΑ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
18 12/14 |
|
7 |
ΣΑΠΚΑ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
18 12/14 |
|
8 |
ΣΕΠΚΑΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 12/14 |
|
9 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
18 12/14 |
|
10 |
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
18 11/14 |
|
11 |
ΤΟΣΚΑ |
ΕΛΕΝΑ |
ΑΓΚΡΟΝ |
18 10/14 |
|
12 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 8/14 |
Αριστούχοι Β' τάξη
|
Α/Α |
Επώνυμο μαθητή |
Όνομα μαθητή |
Όνομα πατέρα |
Μέσος Όρος |
|
1 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΑΛΕΞΙΑ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
19 11/14 |
|
2 |
ΠΑΡΙΣΗ |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 5/14 |
|
3 |
ΓΙΑΛΑΜΑ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
19 2/14 |
|
4 |
ΚΟΛΟΒΟΥ |
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19 2/14 |
|
5 |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 |
|
6 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΣΥΜΕΩΝ |
18 10/14 |
|
7 |
ΠΕΤΡΑ |
ΝΕΦΕΛΗ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 9/14 |
|
8 |
ΚΟΚΟΡΟΖΗ |
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 7/14 |
Αριστούχοι Γ' τάξη
|
Α/Α |
Επώνυμο μαθητή |
Όνομα μαθητή |
Όνομα πατέρα |
Μέσος Όρος |
|
1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
20 |
|
2 |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 12/14 |
|
3 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΕΛΕΝΗ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19 12/14 |
|
4 |
ΚΑΛΙΓΙΑ |
ΑΟΥΡΟΡΑ |
ΝΤΑΣΑΜΙΡ |
19 11/14 |
|
5 |
ΓΚΙΛΤΣΗ |
ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
19 10/14 |
|
6 |
ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ |
ΙΩΑΝΝΑ |
ΗΛΙΑΣ |
19 7/14 |
|
7 |
ΜΙΛΗ |
ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 6/14 |
|
8 |
ΣΑΚΑΛΗ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 4/14 |
|
9 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 |
|
10 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΡΑΦΑΗΛ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19 |
|
11 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ |
18 13/14 |
|
12 |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 13/14 |
|
13 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
18 13/14 |
|
14 |
ΓΚΙΤΚΟΥ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΜΙΧΑΗΛ |
18 12/14 |
|
15 |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 12/14 |
|
16 |
ΠΡΟΥΝΤΣΗΣ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
18 12/14 |
|
17 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΦΩΤΙΟΣ |
18 11/14 |
|
18 |
ΓΚΕΣΙΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 10/14 |
|
19 |
ΜΙΧΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΑΡΙΝΟΣ |
18 8/14 |
|
20 |
ΤΣΑΝΙ |
ΜΕΓΚΙΣΑ |
ΣΟΚΟΛ |
18 8/14 |
Α' τάξη προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 2 | ΑΛΛΑ | ΕΝΕΝΤΑ | ΣΑΜΠΑ | |
| 3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 4 | ΒΑΝΤΣΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 5 | ΓΑΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 6 | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| 7 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 8 | ΓΙΔΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9 | ΓΚΕΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 10 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 11 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΔΑΪΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 13 | ΔΑΜΠΕΛΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 14 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 15 | ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 16 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
| 19 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 20 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 22 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ | |
| 23 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 24 | ΛΙΟΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 25 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 26 | ΜΟΡΑΒΑ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | ΛΑΜΠΡΟ | |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 2 | ΜΠΡΑΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛ | |
| 3 | ΜΠΡΑΧΟ | ΕΡΙΓΚΕΛΣ | ΑΓΚΙΜ | |
| 4 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 7 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 8 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 9 | ΠΟΛΙΣΙ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΑΪΜ | |
| 10 | ΠΟΠΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 11 | ΠΡΟΥΝΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 12 | ΡΕΤΖΕΠΙ | ΑΝΤΕΛΙΑΝΑ | ΓΕΝΤΙΑΝ | |
| 13 | ΡΩΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 14 | ΣΑΠΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 15 | ΣΕΠΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 16 | ΣΙΑΠΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | |
| 17 | ΤΟΣΚΑ | ΕΛΕΝΑ | ΑΓΚΡΟΝ | |
| 18 | ΤΡΑΨΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 19 | ΤΡΕΜΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 20 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΙΛΑΡΙΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 21 | ΦΛΕΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 23 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
Β' τάξη - προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΔΑΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 3 | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 6 | ΖΥΓΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 7 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΟΣ | |
| 8 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | |
| 9 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 10 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 12 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 13 | ΚΟΚΟΡΟΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 14 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 15 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 16 | ΚΟΥΒΑΤΛΗ | ΤΡΑΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 17 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 18 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 19 | ΜΑΛΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 20 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 21 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 22 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 23 | ΜΕΤΣΙΑ | ΕΤΛΕΒΑ | ΛΙΜΑΝ | |
| 24 | ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ | ΑΡΝΤΙΟΛ | ΣΤΑΥΡΙ | |
| 25 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 2 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 3 | ΜΠΟΤΣΑ | ΕΡΣΙΛΝΤΑ | ΝΙΑΖΙ | |
| 4 | ΜΠΡΑΣΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΤΟΝ | |
| 5 | ΝΕΖΑ | ΕΝΙΣ | ΑΤΛΙ | |
| 6 | ΝΟΥΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΝΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8 | ΝΟΥΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΝΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 10 | ΟΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 11 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 13 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 14 | ΠΑΡΙΣΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 15 | ΠΕΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 16 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 17 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 18 | ΣΑΧΙΝΙ | ΡΕΝΕΟ | ΕΤΜΟΝΤ | |
| 19 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 20 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 21 | ΤΟΣΚΑ | ΣΑΡΑ | ΑΓΚΡΟΝ | |
| 22 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 23 | ΤΣΗΡΠΑΝΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 24 | ΤΣΙΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 25 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 26 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 27 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
Γ' τάξη - απολύονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 2 | ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 4 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 5 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΑΡΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |
| 7 | ΓΚΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 8 | ΓΚΙΛΤΣΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 9 | ΓΚΙΤΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 10 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 11 | ΛΑΛΑ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΣΕΛΙΜ | |
| 12 | ΜΙΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ- ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 13 | ΜΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14 | ΜΟΥΡΑΤΙ | ΑΡΜΕΛΙΝΤΟ | ΑΡΜΠΕΝ | |
| 15 | ΝΤΕΜΙΡΗ | ΚΛΑΪΝΤΗ | ΣΚΕΛΚΙΜ | |
| 16 | ΣΑΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 17 | ΣΟΥΒΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 18 | ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 19 | ΤΖΙΝΙ | ΜΠΑΡΔΟΚ | ΚΑΣΤΡΙΟΤ | |
| 20 | ΤΟΥΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 21 | ΤΡΑΨΙΩΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 22 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 3 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 4 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΔΑΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 7 | ΚΑΛΙΓΙΑ | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ | |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 9 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 10 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΛΕΦΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 13 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 14 | ΜΙΝΤΣΗΣ | ΔΟΜΙΝΙΚ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΝΑΣ | |
| 15 | ΜΙΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| 16 | ΜΠΑΖΑΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 17 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 18 | ΝΑΝΤΙΡΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΖΟΥΡΑΜΠΙ | |
| 19 | ΝΕΖΑ | ΕΝΤΡΙΤ | ΑΤΛΙ | |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΜΠΑΛΛΑ | ΡΕΝΙΣ | ΣΑΖΑΝ | |
| 2 | ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 5 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 6 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 7 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 8 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 10 | ΠΡΟΥΝΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 11 | ΣΑΧΙΝΙ | ΜΑΡΙΑΝ | ΓΚΟΥΡΙΜ | |
| 12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 15 | ΤΡΑΨΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 16 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 17 | ΤΣΑΝΙ | ΜΕΓΚΙΣΑ | ΣΟΚΟΛ | |
| 18 | ΤΣΟΠΟΖΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 19 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 20 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 21 | ΧΙΣΑ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΑΡΝΤΙΑΝ | |
| 22 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |














