BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Οι μαθητές που αρίστευσαν και βραβεύτηκαν στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας

aithoysa

Ανακοινώθηκαν από το 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν και των μαθητών που βραβεύτηκαν. Αναλυτικα:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
         
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
2 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΓΕΝΗΣ 20
3 ΓΚΑΣΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΩΜΑΣ 19 14/15
4 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 13/15
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/15
6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/15
7 ΣΟΤΤΙΛΕ ΕΡΑΣΜΙΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ 19 10/15
8 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 9/15
9 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/15
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 8/15
11 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 8/15
12 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 6/15
13 ΜΑΛΙΩΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/15
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/15
15 ΜΠΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 4/15
16 ΜΟΧΛΑΣ-ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 19 3/14
17 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 3/15
18 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/15
19 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 2/15
20 ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 1/15
21 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19
22 ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΕΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
23 ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 14/15
24 ΤΑΒΛΑΝΤΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 14/15
25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 14/15
26 ΠΥΡΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 18 13/15
27 ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 18 12/15
28 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 11/15
29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 10/15
30 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 10/15
31 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/15
32 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 18 8/15
ΑΡΙΣΤΕΙΑ B ΤΑΞΗΣ
         
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΕΦΑΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΣΑΑΚ 20
2 ΤΟΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 19 15/16
4 ΣΟΤΤΙΛΕ ΚΙΑΡΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟΣ 19 14/16
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/16
6 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓOΡΙΟΣ 19 12/16
7 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/16
8 ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/16
9 ΜΑΤΡΑΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 7/16
10 ΜΠΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 7/16
11 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/16
12 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/16
13 ΠΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 6/16
14 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/16
15 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/16
16 ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΡΘΑΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/16
17 ΚΟΥΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/16
18 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/16
19 ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 1/16
20 ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 1/16
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 1/16
22 ΖΕΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΣ 18 15/16
23 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 15/16
24 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18 15/16
25 ΛΑΖΗ ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 14/16
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 14/16
27 ΑΛΜΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 13/16
28 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 13/16
29 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 18 13/16
30 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 12/16
31 ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/16
32 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 8/16
33 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/16
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
         
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
3 ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
4 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
5 ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΪΔΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/13
6 ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/13
7 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 11/13
8 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 10/13
9 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/13
10 ΔΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/13
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 8/13
12 ΡΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 8/13
13 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 7/13
14 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 19 7/13
15 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/13
16 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 4/13
17 ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/13
18 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 3/13
19 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 1/12
20 ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 1/13
21 ΛΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 11/13
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18 9/13
23 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/13
24 ΑΝΑΔΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/13
25 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 7/13

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΤΑΞΗ Α΄

 

α/α

Τμήμα

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Μέσος Όρος

 
 

1

Α1

ΓΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20

 

2

A2

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΟΓΕΝΗΣ

20

 

3

Α3

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19 11/15

 

4

Α4

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

19 13/15

 

5

Α5

ΣΟΤΤΙΛΕ

ΕΡΑΣΜΙΑ

ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ

19 10/15

 

ΤΑΞΗ Β΄

 

α/α

Τμήμα

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Μέσος Όρος

 
 

1

Β1

ΚΕΦΑΛΑ

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΙΣΑΑΚ

20

 

2

Β2

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΓΡΗΓOΡΙΟΣ

19 12/16

 

3

Β3

ΣΤΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19 11/16

 

4

Β4

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

19 15/16

 

5

Β5

ΤΟΖΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20

 

ΤΑΞΗ Γ΄

 

α/α

Τμήμα

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Μέσος Όρος

 
 

1

Γ1

ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20

 

2

Γ2

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ

ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20

 

3

Γ2

ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20

 

4

Γ2

ΜΠΑΛΑΤΣΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

20

 

5

Γ3

ΠΑΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

19 11/13

 

6

Γ4

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19 5/13

 

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

meraklis ban

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69