Οι αριστούχοι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Από το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ονόματα που αρίστευσαν. Αναλυτικά:
Γ' τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Λιάτσου | Αντωνία | Τραϊανός | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | Πίτη | Ιορδάνα | Ανδρέας | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | Ταρασίδου | Δήμητρα | Χρήστος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | Τζιούρτζια | Σταυρούλα | Αντώνιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
5 | Κουτσιμανής | Ιωάννης | Ιορδάνης | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Ράλλης | Ιωάννης | Νικόλαος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Κωστοπούλου | Ιωάννα | Κωνσταντίνος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Μπεσίνα | Σταυρούλα | Απόστολος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Καζίλας | Γεώργιος | Πέτρος | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Χαλατζούκα | Πηνελόπη | Αντώνιος | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | Γιτοπούλου | Μαρίνα | Αναστάσιος | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | Ανάστου | Δήμητρα | Σωτήριος | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | Πανταζή | Ουρανία | Σωτήριος | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Δάμτση | Σταυρούλα | Ιωάννης | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | Δέτσικα | Νεφέλη Βάλια | Κωνσταντίνος | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | Νταμοτσίδου | Μαρία | Ιχτιάντρ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | Καρμάτης | Αριστείδης | Νικόλαος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
Β' Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Παραστατίδου | Ευαγγελία | Βασίλειος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | Πιπερίδου | Βασιλική | Θεόδωρος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | Δάσκαλου | Χρύσα-Παρασκευή | Δημήτριος | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | Μούσκα | Νικολέτα | Γιάννης | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | Χατζησάββας | Βασίλειος | Παναγιώτης | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Στυλιανάκη | Ελένη-Ευαγγελία | Γεώργιος | 19 9/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Περηφανόπουλος | Θωμάς | Κωνσταντίνος | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Χατζηγεωργίου | Μαρία | Ιορδάνης | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Αλεξίδου | Κυριακή | Γεώργιος | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Ελευθεριάδου | Αικατερίνη | Αθανάσιος | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | Άριστα | ||||||
11 | Καλκετινίδης | Ιωάννης | Ιωάννης | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
12 | Τύπου | Δήμητρα | Πέτρος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
13 | Γαγάτση | Μαρία | Σωτήριος | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Τσιούντας | Βασίλειος | Αθανάσιος | 18 13/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | Τόλια | Παμφίλη-Ιωάννα | Βάιος | 18 12/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | Σφηνιάς | Παναγιώτης | Ευάγγελος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | Βασιλείου | Αντωνία | Στέργιος | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
Α' Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Κωνσταντινίδου | Θεολογία | Κοσμάς | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | Σαμαράς | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | Ζαρογιάννης | Χριστόδουλος | Βασίλειος | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | Παρσοπούλου | Μαρία | Ηλίας | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | Τσιτούρα | Ανθία Ευφροσύνη | Εμμανουήλ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Τσιφλίδης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Καραπέτσα-Λαζαρίδου | Ραφαηλία | Γεώργιος | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Καλαϊτζίδης | Δημήτριος | Ανδρέας | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Πορλίδα | Αθανασία | Γεώργιος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Λυμούση | Αφροδίτη | Θωμάς | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | Σιάμινου | Ευγενία | Λάζαρος | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | Λυμούσης | Δημήτριος | Θωμάς | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | Στουγιάννου | Ελισάβετ | Σωτήριος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Χατζηβαλάς | Δημήτριος | Δημήτριος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |