tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Εξαιρετικές επιδόσεις από την Κολυμβητική Ομάδα Νάουσας

kov grand-prix500

Έπεσαν οι πρώτες «Κ.Α.Ν.ΟΝΙΕΣ» από την αγωνιστική ομάδα της Κ.Α. Νάουσα με εξαιρετικές επιδόσεις στην προκριματική ημερίδα Grand Prix στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Νοεμβρίου! Οι 9 αθλητές που συμμετείχαν και ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους είναι:

• Δημούλα Ευγενία: 1η 400 Μ.Α. – 2η 400 ελ. – 3η 200 πετ.- 3η 200 Μ.Α.- 4η 50 ελ ΠΚΒ
• Ταχυδρομίδου Δέσποινα:1η 200μ. πετ.- 2η 50 πετ. – 2η 400 Μ.Α.- 4η 200 Μ.Α. ΠΚΒ
• Μπιτέρνας Παναγιώτης: 1ος 400 ελ. – 3ος 100 ελ. – 3ος 200 Μ.Α.- 4ος 400 Μ.Α. – 6ος 200 ύπτιο ΠΠΑ
• Γεωργογιάννης Νίκος: 2ος 50 ελ. – 5ος 100 ελ. – 6ος 100 πετ. – 8ος 100 Μ.Α. – 8ος 50 πετ. ΠΔ
• Νούση Ναυσικά: 4η 400 Μ.Α. – 4η 200 Μ.Α.- 5η 100 πρόσθιο- 5η 50 πρόσθιο -11η 400 ελ. ΚΟΡ
• Δρενοβιάδης Κωσταντίνος: 4ος 50 πρόσθιο- 4ος 200 πρόσθιο- 6ος 100 πρ. – 10ος 100 ελ. – 11ος 200 ελ. ΠΠΑ
• Λαφάρα Αφροδίτη: 4η 100 ελ – 5η 200 ελ- 6η 200 ύπτιο – 7η 100 υπτιο- 8η 50 ελ. ΠΚΒ
• Γιαννακίδου Αφροδίτη:6η 50 ύπτιο- 8η 100 Ελ – 8η 200 ελ- 10η 50 ελ- 11η 100 ύπτιο ΠΚΒ
• Μουρατίδου Χριστίνα: 13η 100 Ελ – 16η 50 ελ- 17η 100 ύπτιο ΠΚΒ

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69